"V1"	"V2"	"V3"	"V4"
"Title"	"A549: control lung carcinoma"	"M059K: control glioblastoma cells"	"M059KDCA: DCA treated glioblastoma cells."	"A549DCA: DCA treated lung carcinoma cells"
"ID_REF"	"GSM139658"	"GSM139662"	"GSM139665"	"GSM139670"
"Brain_Region"	"cultured epithelial lung carcinoma cells"	"malignant brain glioblastoma; glioma"	"malignant brain glioblastoma; glioma"	"DCA treated Cultured Lung carcinoma cells"
"Age1"	"549"	" 59"	" 59"	"549"
"Group1"	"Carcinoma"	""	""	"Carcinoma"
"Age2"	"58"	"33"	"33"	"58"
"Sex1"	"Male"	"Male"	"Male"	"Male"
"DDR1"	"3144.7"	"5544.2"	"3448.6"	"5349.0"
"RFC2"	" 40.7"	"468.7"	"362.6"	" 79.5"
"HSPA6"	" 79.5"	"415.1"	"524.5"	"371.7"
"PAX8"	"3310.5"	"3168.5"	"3113.1"	"5409.0"
"GUCA1A"	"147.4"	"111.8"	"164.4"	"348.6"
"MIR5193"	" 495.4"	"1596.2"	"1316.6"	" 740.1"
"THRA"	"682.3"	"710.9"	"473.4"	"942.5"
"PTPN21"	"195.9"	"203.9"	"517.9"	" 74.4"
"CCL5"	" 78.6"	" 36.3"	"128.7"	" 51.0"
"CYP2E1"	"292.5"	"122.8"	"332.1"	"197.5"
"EPHB3"	"189.7"	"538.8"	"537.6"	"390.1"
"ESRRA"	"1868.9"	"1696.8"	"1129.3"	"2454.0"
"CYP2A6"	"1242.3"	"1226.3"	"1509.4"	"1886.3"
"GAS6"	"2088.5"	"3887.5"	"3894.9"	"2453.8"
"MMP14"	"1233.7"	"1900.5"	"3259.9"	"1711.9"
"TRADD"	"1567.7"	"1039.3"	"1078.5"	"1575.6"
"CHURC1-FNTB"	"438.7"	"378.4"	"481.2"	"129.1"
"PLD1"	"716.1"	"397.9"	"196.3"	"205.1"
"DTX2P1-UPK3BP1-PMS2P11"	"2388.0"	"1481.1"	"2372.5"	"2158.0"
"BAD"	"651.4"	"369.4"	"366.6"	" 93.2"
"PRPF8"	"6523.7"	"3538.4"	"3188.0"	"5070.9"
"CAPNS1"	"5840.4"	"4170.9"	"5888.3"	"5100.3"
"RPL35"	"20944.2"	"26140.9"	"22948.1"	"26466.7"
"MIR6805"	"27761.6"	"22577.2"	"17967.2"	"36961.4"
"EIF4G2"	"28985.4"	"34953.0"	"30930.7"	"26576.2"
"EIF3D"	"9081.8"	"4852.0"	"5800.1"	"4672.6"
"PARK7"	"63773.5"	"58914.8"	"52526.5"	"72140.8"
"SRP14"	"11933.6"	"14395.5"	"11731.3"	"10606.9"
"GDI2"	"1404.1"	" 794.3"	" 653.8"	"1142.3"
"GDI2"	"21289.5"	"12933.7"	"14566.6"	"17082.2"
"RPL11"	" 4881.4"	"14453.4"	"13492.2"	" 5591.0"
"ARF3"	"5410.1"	"4307.0"	"5413.5"	"3358.9"
"RPL21"	"19865.6"	"15934.2"	"15440.6"	"31743.6"
"RPL24"	"24296.8"	"25163.3"	"19515.0"	"23206.0"
"HNRNPC"	"17115.3"	"10556.3"	"13041.4"	"11364.1"
"SEPT2"	"30297.4"	"27010.1"	"22314.7"	"32412.4"
"HNRNPA1"	" 65087.8"	"114267.0"	"109223.6"	" 66691.0"
"RPS27A"	"21005.8"	"10333.6"	" 9136.1"	"24898.4"
"LOC100508408"	"54294.5"	"62071.8"	"55369.6"	"83162.5"
"FAU"	"113913.5"	" 87437.6"	" 76637.1"	"104535.1"
"TARDBP"	"15086.1"	"18841.0"	"19903.0"	"12790.8"
"CFL1"	"152309.5"	"195502.9"	"209497.5"	"175727.2"
"RPL18"	"33937.2"	"21453.3"	"16739.7"	"44403.9"
"EIF3F"	"14819.3"	"11331.1"	"15206.0"	"13938.8"
"RPS5"	"17436.2"	"13419.4"	"16963.7"	"21002.4"
"RPL27"	" 87670.0"	" 59343.6"	" 61202.7"	"104539.1"
"RPL34"	"19053.8"	"26713.1"	"32173.5"	"23407.4"
"NARS"	"47530.6"	"45118.0"	"39231.6"	"52590.9"
"STARD7"	"17995.6"	"14939.2"	"14298.8"	"17259.2"
"RPL19"	"36029.1"	"15094.4"	"14812.0"	"40879.8"
"SLC25A3"	"35926.4"	"24252.2"	"30109.4"	"37909.9"
"RPS11"	"106756.2"	" 62292.0"	" 65128.6"	"127350.2"
"RPL9"	"69759.6"	"61440.6"	"69935.1"	"93431.9"
"DDX5"	"13723.4"	"12148.1"	"11849.2"	"11230.4"
"RPL6"	"52240.7"	"39258.4"	"47864.0"	"48643.0"
"CTDNEP1"	"2094.6"	"1691.2"	"1589.5"	"2496.4"
"RPL10A"	"13103.6"	" 6538.7"	" 7316.3"	"12736.2"
"CBX3"	"23204.7"	"31857.1"	"40459.6"	"21971.2"
"C18orf32"	"25497.4"	"30528.0"	"30799.7"	"24907.8"
"PSMB2"	"11888.2"	"16364.3"	"18030.9"	"10253.3"
"KHDRBS1"	" 2624.5"	"11713.3"	" 9011.4"	" 4365.6"
"ATP6V1G2-DDX39B"	"10216.8"	"19592.2"	"17258.8"	" 6530.4"
"RTCB"	"5363.1"	"7735.5"	"8216.0"	"6021.7"
"ERH"	"36600.6"	"27464.0"	"30807.7"	"34127.6"
"GATC"	" 7458.6"	" 8629.8"	"10041.7"	" 7924.1"
"ABCF1"	" 4151.5"	" 9862.4"	"11095.4"	" 4124.6"
"DAD1"	"27436.4"	"29770.1"	"31169.9"	"33400.8"
"YY1"	"10099.0"	"12471.7"	"13642.7"	" 7639.5"
"JTB"	"16981.0"	" 9535.9"	"12080.1"	"17959.5"
"KAT7"	"1273.2"	"1265.7"	"1001.7"	"1649.2"
"ZNF146"	"10056.2"	" 8431.1"	" 4476.2"	"13773.3"
"SART1"	"1887.3"	"1727.9"	"1625.8"	"1755.0"
"ILF2"	"3048.4"	"3666.1"	"4964.6"	"1924.1"
"SPAG7"	"4910.9"	"2883.4"	"2309.7"	"5188.3"
"ZPR1"	"2286.0"	"2995.8"	"3660.6"	"2542.5"
"TAF10"	"6954.5"	"6069.5"	"7736.8"	"6595.6"
"C1D"	"678.0"	"542.5"	"683.9"	"967.6"
"NONO"	"23403.8"	"28928.5"	"28616.9"	"22442.1"
"LOC101929240"	"16007.2"	" 7427.4"	" 8347.6"	"10214.2"
"RHOA"	"11284.1"	"18666.0"	"17693.7"	"12396.1"
"RNPS1"	"10196.5"	"10982.6"	"11172.5"	"10448.6"
"RPS24"	"41394.8"	"23165.0"	"26407.1"	"55251.6"
"RPL30"	"131560.6"	" 74955.1"	" 75461.4"	"156926.2"
"NPM1"	" 91939.3"	" 75978.3"	" 62668.4"	"118172.3"
"HSP90AB1"	"15729.5"	"19567.1"	"26022.3"	"11545.9"
"ARF1"	"18577.1"	" 9476.0"	"14193.0"	"14550.0"
"IK"	"5642.9"	"4493.2"	"6102.1"	"5592.4"
"SNX3"	" 9027.1"	"18442.1"	"13107.4"	" 9631.1"
"CANX"	"66867.1"	"36390.6"	"38253.9"	"60661.3"
"SART3"	"1577.6"	"1871.7"	"1669.9"	"1744.2"
"CNPPD1"	"1327.2"	"1318.0"	" 714.8"	" 674.8"
"SMNDC1"	"3895.1"	"2202.6"	"1699.3"	"3951.4"
"HNRNPM"	" 7540.8"	"10285.3"	"10761.2"	" 6717.9"
"HNRNPD"	" 8454.8"	"17880.2"	"21274.2"	" 7136.3"
"RPL14"	"10084.3"	"13720.8"	"11906.6"	"11978.8"
"GUK1"	"1264.9"	"2626.8"	"2099.8"	"1841.3"
"KXD1"	"2291.7"	"2695.0"	"2321.2"	"3174.1"
"OAZ1"	"27235.7"	"77496.2"	"82896.5"	"34579.6"
"ATP6V0B"	" 7514.0"	" 8106.0"	"10760.5"	" 5214.2"
"KARS"	"6988.5"	"6074.7"	"8639.5"	"6241.8"
"H3F3A"	"18677.3"	"24884.5"	"24400.3"	"23472.2"
"RPS6"	"78806.2"	"39133.7"	"46400.5"	"84654.9"
"RPS7"	"18572.3"	" 7794.3"	" 9154.8"	"20375.1"
"USP22"	"7752.6"	"8214.7"	"7769.2"	"9884.0"
"C11orf58"	"12775.3"	" 5968.9"	" 6162.2"	"11069.3"
"TCEB2"	"3459.6"	"5910.9"	"6176.8"	"4972.0"
"COX4I1"	"12019.9"	"12009.6"	" 8930.7"	"13530.2"
"TMED2"	"23710.0"	"12014.9"	"12171.6"	"20706.3"
"NBEAL1"	"107652.5"	" 89964.4"	" 84602.5"	"151795.8"
"RPL4"	"75546.1"	"46300.0"	"53105.0"	"71689.0"
"FNTA"	"17547.4"	"14326.2"	"13469.2"	"20279.4"
"RPS25"	"18390.9"	"21068.4"	"24302.5"	"16465.0"
"RPL37"	"68513.3"	"78999.3"	"95573.7"	"82793.0"
"HINT1"	"12975.2"	" 9674.7"	"10145.2"	"16863.9"
"EEF2"	"6296.6"	"8057.1"	"7102.6"	"6659.2"
"RPS10"	"103522.2"	"171662.7"	"160675.8"	"135178.8"
"ATP6V0E1"	"6171.0"	"5959.3"	"7226.9"	"4786.5"
"HNRNPK"	"7528.3"	"6840.7"	"8366.9"	"6675.9"
"ANAPC5"	"6630.1"	"5974.7"	"4821.6"	"4325.5"
"RPS3A"	"31044.1"	"33484.5"	"38599.7"	"31205.9"
"HNRNPU"	"10390.2"	" 8817.2"	" 9084.9"	" 7747.2"
"HNRNPU"	"11290.2"	"13247.6"	"12832.5"	"10365.4"
"EIF3A"	"4055.4"	"1931.4"	"2021.8"	"3553.1"
"EIF3A"	"2824.1"	"1123.8"	" 961.4"	"2421.2"
"EIF3A"	"2186.9"	" 989.5"	" 694.4"	"1370.7"
"HSP90B1"	"22054.6"	"13856.3"	"17789.4"	"17251.5"
"HSP90B1"	"32219.9"	"13788.1"	"13734.4"	"25436.9"
"MSN"	" 4634.9"	" 9671.9"	"10034.2"	" 1859.5"
"ACTN4"	"3360.1"	"3804.2"	"4006.0"	"2691.5"
"APP"	"17319.7"	"14496.1"	"11356.6"	"15986.4"
"PRKAR1A"	"5819.4"	"4551.7"	"3135.6"	"7348.9"
"PRKAR1A"	"3845.1"	"1721.2"	"1847.7"	"2943.6"
"PRKAR1A"	"3240.3"	"1651.4"	"1592.4"	"2725.5"
"DSP"	"9907.8"	" 263.7"	" 311.6"	"5902.7"
"RAD21"	" 681.8"	" 897.7"	"1138.2"	" 692.4"
"RAD21"	"1483.6"	"1791.4"	"1537.1"	"1572.4"
"WDR1"	" 8899.4"	"11126.9"	"13872.9"	"10374.0"
"NCL"	"14207.3"	"14119.0"	"11641.8"	"18008.1"
"WDR1"	"3337.4"	"4392.8"	"5634.1"	"2770.2"
"AP2B1"	"1097.7"	" 918.5"	" 982.0"	"1284.1"
"AP2M1"	" 6517.0"	"12186.7"	"18023.9"	" 3650.1"
"CLTC"	"41576.7"	"16764.4"	"16597.4"	"35867.6"
"AP2B1"	"1998.2"	"1318.8"	"1887.7"	"1703.0"
"MLEC"	"6764.4"	"7198.0"	"7013.9"	"7902.5"
"MLEC"	"4113.1"	"2356.7"	"2582.8"	"2746.9"
"LASP1"	"17045.4"	"14252.1"	"17793.3"	"13937.8"
"SF3B2"	"4793.8"	"6474.7"	"5186.2"	"5476.2"
"TMEM59"	" 4049.3"	"12231.8"	"13802.8"	" 6280.3"
"CSRP1"	"5905.2"	"8114.3"	"8011.3"	"5523.2"
"CALM1"	"1452.6"	"2359.4"	"2215.4"	"2024.7"
"CALM1"	"1146.5"	"1248.9"	"2316.9"	" 934.2"
"MATR3"	"2045.0"	"1765.2"	"1918.0"	"1373.7"
"CAP1"	" 4544.8"	"12649.8"	"11217.5"	" 3960.1"
"MATR3"	"2194.4"	"2442.8"	"2436.9"	"2321.9"
"PTGES3"	"11883.6"	"14503.3"	"13370.3"	"13193.4"
"WARS"	"4295.3"	"3255.4"	"4549.5"	"2388.0"
"WARS"	"10738.7"	" 7858.5"	" 8439.1"	"10240.6"
"SET"	"16596.0"	"24027.5"	"22037.2"	"23541.8"
"SET"	"18053.0"	"18853.4"	"15723.6"	"15637.1"
"NDRG1"	"8374.0"	"4212.3"	"3036.5"	"5206.3"
"UBB"	"109645.1"	" 85383.0"	" 70622.0"	"137688.2"
"PFN1"	"16645.2"	"10275.5"	"13305.3"	"10939.5"
"PTPRF"	" 531.0"	" 569.4"	"1177.4"	" 655.7"
"PTPRF"	"4343.2"	"5205.9"	"5142.9"	"5223.9"
"PTPRF"	"331.4"	"557.9"	"713.2"	"281.1"
"YWHAZ"	"7547.1"	"8010.5"	"9627.1"	"7101.7"
"YWHAZ"	"23542.7"	"25564.2"	"27954.1"	"35487.8"
"YWHAZ"	"26177.6"	"17062.9"	"23801.8"	"19556.9"
"YWHAZ"	"3164.8"	"3604.3"	"3277.4"	"4064.4"
"SOD1"	"15032.2"	"18243.4"	"24103.6"	"16106.8"
"HDLBP"	"3005.5"	"1204.3"	"1825.5"	"1627.6"
"MARCKSL1"	"7738.4"	"7397.6"	"9991.9"	"6754.3"
"GABARAP"	"9679.7"	"6043.9"	"6348.0"	"8909.3"
"NUCB1"	"249.6"	"255.3"	"788.1"	"165.7"
"EIF3C"	" 6556.4"	"12378.8"	"13034.7"	" 6707.5"
"GLUL"	" 49.4"	"237.5"	"125.6"	"114.6"
"NUCB1"	"3220.1"	"2011.8"	"2939.6"	"1006.4"
"LDHA"	"103079.1"	"120534.0"	"119226.8"	"100300.3"
"GNB2L1"	"34185.1"	"26335.6"	"34768.9"	"31393.2"
"SSR2"	"17360.2"	"17311.5"	"22092.6"	"12463.5"
"CALM1"	" 565.9"	"2289.3"	"2209.2"	" 564.1"
"P4HB"	"45663.0"	"16089.9"	"18087.2"	"33880.2"
"CALM1"	"18516.8"	"56396.4"	"42589.6"	"16374.2"
"P4HB"	"4139.5"	"2677.8"	"2887.1"	"3746.3"
"SLC25A5"	"62422.8"	"53880.2"	"66813.6"	"56260.4"
"PHB"	"5665.2"	"2363.3"	"3408.1"	"5674.4"
"PHB"	"3550.6"	"1404.0"	"1011.2"	"5896.6"
"S100A11"	"4368.5"	"3425.7"	"3575.8"	"5811.8"
"CTSA"	"5661.7"	"7912.2"	"7459.4"	"4114.1"
"TOMM20"	"5002.4"	"3534.0"	"3253.4"	"4718.9"
"CD63"	"55129.8"	"60902.9"	"76301.9"	"63243.0"
"DNAJB1"	"249.3"	"931.5"	"817.7"	"872.4"
"SPARC"	"  776.1"	"51487.6"	"62751.6"	"  940.8"
"DNAJB1"	"3697.4"	"2669.3"	"2579.6"	"2583.1"
"UBE2D3"	" 6892.4"	"11256.5"	" 9999.3"	" 5551.4"
"UBE2D3"	"4224.4"	"6707.0"	"6014.2"	"3911.5"
"UBE2D3"	"3696.2"	"6183.2"	"6629.5"	"2819.3"
"XBP1"	"1749.9"	"1082.1"	"1544.8"	"1997.1"
"SPTBN1"	"35.9"	"31.2"	"85.8"	"40.8"
"SPTBN1"	"2033.2"	" 700.6"	"1119.8"	" 937.1"
"LAPTM4A"	"36046.2"	"22095.8"	"23072.6"	"31742.4"
"RPL32"	"71105.4"	"69404.0"	"69642.5"	"91336.2"
"CD81"	"7071.9"	"6938.9"	"7940.2"	"4634.4"
"UBE2L3"	"1073.1"	" 790.7"	" 867.9"	" 957.6"
"PTTG1IP"	" 9940.2"	"26829.5"	"27590.8"	"11512.3"
"GRN"	"4923.5"	"2193.8"	"3179.3"	"4749.9"
"HMGB1"	"1999.0"	"6274.7"	"6675.5"	"2787.9"
"HMGB1"	"22472.0"	"56513.4"	"53321.2"	"27975.4"
"GLO1"	" 5602.9"	"17036.6"	"21569.3"	" 4360.9"
"UBE2L3"	"1059.2"	"2669.4"	"2419.8"	"1483.3"
"UBE2L3"	" 301.4"	"1407.7"	"3682.4"	" 302.8"
"UBE2L3"	"2633.2"	"2427.0"	"2825.5"	"4032.6"
"SRSF11"	" 80.2"	"144.9"	"205.7"	"  8.5"
"SRSF11"	" 6818.5"	"17528.9"	"12096.7"	" 7373.2"
"SF3B3"	"3634.5"	"4312.4"	"4009.6"	"3644.1"
"SF3B3"	"1161.3"	"1411.4"	"1210.3"	"1430.6"
"EEF1G"	"70838.3"	"49200.3"	"54383.0"	"75951.8"
"HSPA9"	"3049.8"	"1902.7"	"1746.2"	"5100.0"
"HSPA9"	"29298.2"	"10358.0"	"14378.4"	"27511.8"
"HSPA9"	"13349.1"	" 5212.4"	" 7890.3"	" 9101.3"
"YWHAQ"	"26765.8"	"12835.6"	"14348.7"	"26724.4"
"DDX24"	" 4052.0"	" 8048.3"	"10145.0"	" 3150.9"
"PPP2R1A"	"2616.6"	"2344.6"	"2877.6"	"2879.6"
"GSN"	"2692.5"	"1745.7"	"1432.8"	"2525.0"
"HK1"	" 3941.9"	" 9031.6"	"13330.5"	" 4527.9"
"KDELR2"	"4410.8"	"6033.6"	"6297.8"	"5613.1"
"KDELR2"	"14989.2"	" 8204.4"	"11238.1"	"11880.3"
"KDELR2"	"10640.0"	"22101.6"	"33330.9"	" 9499.1"
"NPC2"	" 5637.6"	"17553.9"	"16299.3"	" 6973.6"
"DDX24"	" 62.9"	"592.8"	"855.1"	"450.4"
"DYNLL1"	"30719.9"	"25996.6"	"25953.3"	"26639.0"
"LITAF"	"18406.3"	" 5041.0"	" 6758.3"	"17204.7"
"EEF1B2"	"38394.9"	"17288.0"	"18211.5"	"36191.9"
"LITAF"	"7991.8"	"2061.5"	"2166.3"	"7434.2"
"PRKCSH"	"1657.2"	"2984.1"	"2941.3"	" 277.3"
"GOT2"	"4822.3"	"2963.6"	"2927.5"	"4467.4"
"FKBP1A"	"4976.9"	"8794.0"	"8413.2"	"4687.6"
"ACADVL"	"7868.9"	"4902.7"	"4338.2"	"5666.6"
"SKP1"	" 9941.2"	" 8386.8"	" 8352.8"	"11974.1"
"MAPRE1"	" 944.8"	"1429.8"	"1301.2"	" 633.5"
"MAPRE1"	"25922.4"	"35387.0"	"45330.5"	"26722.2"
"OS9"	"9683.5"	"8948.0"	"9068.0"	"9805.4"
"RPL13A"	"82801.0"	"29967.4"	"32162.8"	"85066.3"
"RPL13A"	"84479.1"	"46558.5"	"50918.8"	"89218.7"
"RPL7"	" 85365.2"	" 65820.3"	" 66631.5"	"112920.3"
"SKP1"	"33039.1"	"61397.5"	"55397.6"	"64758.2"
"SKP1"	"1928.5"	"2222.4"	"2087.9"	"1990.8"
"ACTR1A"	" 922.9"	"1871.5"	"2212.6"	"1678.7"
"ACTR1A"	"1954.2"	"2088.9"	"2047.6"	"2016.4"
"CAPRIN1"	" 583.5"	"1869.6"	"1298.9"	"1366.0"
"CAPRIN1"	"3081.8"	"6285.2"	"6685.8"	"2332.9"
"RPL10"	" 429.6"	" 653.8"	" 876.3"	"1057.4"
"RPL10"	" 98773.3"	" 36240.3"	" 42724.4"	"116959.5"
"PPP1CC"	"10115.7"	" 9813.1"	" 7772.4"	"10848.7"
"ACTR2"	"2017.3"	"3497.1"	"3886.4"	"2615.3"
"ACTR2"	"9324.6"	"9252.3"	"9475.9"	"9184.8"
"ACTR2"	"1770.9"	"1839.0"	"1273.5"	"2163.4"
"PTP4A1"	"1894.1"	" 923.8"	" 713.3"	"1836.2"
"PTP4A1"	"3615.6"	"1138.7"	"1118.0"	"3179.6"
"PTP4A1"	"10801.5"	" 2892.2"	" 3606.6"	"10701.3"
"PTP4A1"	"2391.8"	"1320.2"	" 896.9"	"2717.7"
"ARF3"	"14088.3"	"10174.7"	" 9666.9"	"21372.5"
"NACA"	"33685.8"	"20714.9"	"23481.6"	"38881.6"
"GPX1"	"6280.4"	"6338.7"	"8338.3"	"5611.1"
"PGK1"	"16942.3"	"14932.9"	"16325.1"	"12962.1"
"PGK1"	"54488.6"	"45931.9"	"57140.8"	"44949.5"
"SUMO3"	" 100.0"	"1953.3"	"2396.7"	" 140.4"
"SUMO3"	"17183.6"	"40351.4"	"41403.7"	"19948.9"
"RPS27"	"34349.5"	"28551.2"	"24367.5"	"60550.4"
"TPP1"	"4799.1"	"2131.6"	"2736.9"	"3078.8"
"TPP1"	"12909.6"	" 5489.8"	" 5770.5"	" 9343.0"
"GNB1"	"3547.5"	"2985.5"	"3341.6"	"2164.6"
"GNB1"	"3352.2"	"4471.8"	"6844.6"	"5002.4"
"GNB1"	" 6797.9"	"10824.5"	"11627.8"	" 8336.3"
"NUMA1"	"1081.3"	"1366.4"	"1824.7"	" 881.6"
"FTH1"	"81503.0"	"15433.4"	"15548.9"	"77606.0"
"RAN"	"6281.8"	"4697.7"	"4891.2"	"6539.3"
"RAN"	"22273.4"	"16335.4"	"20474.8"	"19040.8"
"HNRNPC"	"2505.8"	"2858.7"	"3606.9"	"2177.3"
"CAPN1"	"1833.3"	"1511.9"	"1475.4"	"1575.5"
"MIR636"	"1234.4"	"2104.3"	"1536.9"	"1930.4"
"MIR636"	"21407.0"	"29848.1"	"35497.7"	"11601.5"
"CALU"	"6775.6"	"5767.5"	"7958.0"	"4360.9"
"CALU"	" 960.6"	"1421.1"	"1623.9"	"1167.3"
"CALU"	"13804.8"	"12906.2"	"17191.6"	" 9383.0"
"NFE2L1"	"7592.6"	"4447.3"	"5008.7"	"4341.8"
"NFE2L1"	"9249.0"	"6488.5"	"5895.7"	"8257.8"
"ARL6IP5"	"2843.9"	"2343.3"	"3552.3"	"1885.9"
"ARL6IP5"	"51886.7"	"68756.4"	"73197.4"	"53976.7"
"DPYSL2"	"15241.4"	" 4566.9"	" 5947.7"	"11934.7"
"RPLP1"	"127736.6"	" 64874.9"	" 69051.8"	"158392.5"
"CTNNA1"	"2497.0"	"2522.3"	"2813.1"	"2497.2"
"CTNNA1"	" 8200.7"	"11059.8"	"10715.8"	" 7698.2"
"CTSD"	"3004.8"	"2687.6"	"1913.1"	"2715.5"
"FAM120A"	" 929.4"	" 970.7"	"1327.2"	"1591.8"
"MAT2A"	"34212.5"	" 7083.4"	" 4341.9"	"29701.4"
"MAT2A"	"1853.6"	" 600.2"	" 717.7"	"2213.9"
"LAMC1"	"2722.8"	"4061.9"	"3123.6"	"1827.3"
"LAMC1"	"11794.9"	"15387.3"	"14987.4"	" 7349.1"
"LOC100506248"	"11010.6"	"22769.9"	"23678.6"	"11109.1"
"PTMA"	"15422.9"	"25197.0"	"25593.5"	"23209.7"
"FAM120A"	"27611.7"	"27385.3"	"27202.8"	"34773.9"
"HNRNPK"	"15434.1"	"14549.0"	"16602.5"	"11427.1"
"BZW1"	"3623.8"	"6029.9"	"4170.6"	"4923.6"
"BZW1"	"12109.3"	"10669.8"	"11763.6"	"10652.4"
"SEPT2"	"6572.1"	"4743.7"	"5237.2"	"5810.6"
"ATF4"	"30230.4"	"14482.3"	"13257.8"	"32063.2"
"GNAS"	"20013.0"	"38381.9"	"40863.1"	"20171.1"
"RPS15A"	"44190.3"	"36260.5"	"34690.6"	"58238.8"
"ANXA5"	"11093.5"	"15490.2"	"18977.2"	" 8527.5"
"STMN1"	" 1290.5"	"10966.5"	"12889.8"	"  571.7"
"LRP1"	"203.3"	"244.4"	"464.9"	"242.0"
"LRP1"	" 530.2"	" 895.9"	" 841.0"	"1059.4"
"PSMB7"	" 9530.5"	"11980.7"	"10891.5"	"10308.9"
"PEA15"	"1055.5"	"1502.7"	"1543.0"	"1059.0"
"PEA15"	" 2655.3"	"13983.0"	"14136.7"	" 4275.6"
"ECH1"	"9123.1"	"1848.8"	"2225.5"	"7564.6"
"ODC1"	"12177.9"	"17521.4"	"18177.8"	" 9337.7"
"IQGAP1"	"8063.6"	"6057.1"	"9347.3"	"5581.1"
"XRCC6"	"10282.5"	"12427.5"	"14228.7"	" 9601.1"
"ACO2"	" 939.6"	" 690.7"	"1433.0"	"1334.7"
"DAZAP2"	"8229.7"	"4285.2"	"5374.5"	"7817.2"
"SPARCL1"	"412.0"	"151.4"	"284.1"	"696.2"
"MCL1"	"53.7"	"30.8"	"29.2"	"26.5"
"MCL1"	"6493.5"	"9542.4"	"8258.5"	"7545.7"
"MCL1"	" 942.5"	" 901.1"	"1062.3"	" 813.5"
"HSPA1A"	" 9952.7"	"25211.0"	"23733.6"	" 7850.7"
"HSPA1A"	"1488.3"	"4084.5"	"4740.6"	"2051.2"
"ACTB"	"100314.2"	"243292.3"	"263154.6"	" 98251.8"
"SARS"	"6085.8"	"6413.6"	"7453.4"	"5733.4"
"TMBIM6"	"14493.6"	"14688.2"	"17463.7"	"14807.3"
"TMBIM6"	"24259.6"	"15798.7"	"20354.7"	"18777.3"
"LMAN2"	"4925.5"	"3344.2"	"3275.4"	"4206.4"
"HSPD1"	"10210.3"	" 5287.7"	" 5840.7"	" 9413.9"
"HSPD1"	"80069.4"	"41822.8"	"42278.9"	"80991.6"
"ZYX"	"1755.2"	"3485.0"	"2757.6"	"1008.3"
"RPL12"	"118987.4"	" 83990.7"	" 87409.7"	"161169.6"
"CIRBP"	" 6526.6"	"10664.8"	"10679.3"	" 5898.4"
"CIRBP"	"4967.1"	"4975.6"	"4336.4"	"4351.2"
"CCT7"	"20800.2"	"13509.4"	"13143.9"	"21573.9"
"PAFAH1B1"	"1763.4"	" 169.4"	" 176.8"	" 916.3"
"PSME1"	"4904.5"	"8056.2"	"9426.2"	"5865.2"
"PAFAH1B1"	"3419.3"	"2917.1"	"3185.1"	"2758.9"
"PAFAH1B1"	"4212.7"	"2405.4"	"2782.1"	"4989.7"
"RPS10"	"30379.3"	"67444.3"	"55987.9"	"38026.9"
"ATP5O"	" 5735.9"	"11491.4"	"12694.8"	" 4196.5"
"RPS15"	" 82974.8"	" 99783.5"	" 93888.6"	"107580.2"
"PSMD8"	"5498.1"	"3916.3"	"4684.2"	"6380.7"
"LAMP2"	" 822.4"	"1599.6"	"1350.8"	" 603.9"
"TPI1"	"18142.0"	"19939.9"	"17335.8"	"16619.1"
"RPL29"	" 9057.5"	"12889.5"	"12806.7"	"10070.7"
"GSTP1"	"5722.9"	"2240.0"	"2346.9"	"4640.4"
"HYOU1"	"8056.7"	"7698.9"	"6184.9"	"5896.7"
"SNRPD2"	" 8583.1"	" 9722.1"	" 9934.1"	"10308.3"
"PLOD1"	" 941.1"	"1701.7"	"1221.8"	"1075.8"
"ZNF207"	"4385.5"	"2983.3"	"4391.6"	"3960.3"
"ZNF207"	"12649.5"	"10446.7"	" 9761.5"	"13398.7"
"PSMD2"	" 9987.9"	"13386.8"	"12057.5"	" 8181.9"
"SCD"	"6251.4"	"3802.1"	"4623.6"	"5684.3"
"SCD"	"11872.4"	" 2861.6"	" 4088.8"	" 4999.2"
"RAP1B"	"10765.8"	"18036.1"	"21488.4"	" 9286.2"
"RPS21"	" 70016.1"	"116776.7"	" 94550.5"	" 81957.8"
"MAP4"	" 63.7"	"136.1"	"103.1"	"106.4"
"MAP4"	"121.4"	"758.0"	"649.8"	"415.1"
"BCAP31"	"17192.6"	" 8737.8"	" 9198.4"	"16857.6"
"CTSB"	"4975.8"	"1405.8"	" 789.7"	"3966.5"
"CTSB"	"13472.2"	" 2916.0"	" 3227.7"	"10184.2"
"KARS"	"34311.2"	"51470.8"	"42677.3"	"34172.3"
"EPRS"	"535.8"	" 55.6"	"423.0"	"423.8"
"EPRS"	"9428.8"	"7522.5"	"5444.8"	"9617.8"
"EPRS"	"11563.0"	" 3995.0"	" 5761.1"	" 6305.3"
"PRDX6"	" 7728.2"	" 9378.4"	"14021.5"	" 7859.2"
"PRDX6"	" 9708.5"	"11263.3"	"12093.0"	"10686.1"
"PPP1CA"	"2041.4"	"1644.8"	"1875.3"	"2058.3"
"SARAF"	"14831.1"	" 4632.1"	" 5629.7"	"12145.3"
"AHCYL1"	" 965.1"	"1775.6"	"2743.7"	"1311.3"
"AHCYL1"	"1563.9"	"2766.1"	"2735.8"	"1683.7"
"AHCYL1"	"2595.1"	"3696.7"	"3896.7"	"2052.1"
