"Gene Symbol"	"GSM595491"	"GSM595492"	"GSM595493"	"GSM595494"	"GSM595495"	"GSM595496"	"GSM595513"	"GSM595514"
"1552829_at"	35.1979	99.77	22.819	69.5316	159.751	161.541	90.3993	125.055
"1552867_at"	144.262	114.037	437.694	300.163	217.425	362.037	169.981	188.562
"1552961_at"	14.198	16.7036	42.9907	19.6223	5.09428	38.6493	15.9105	17.809
"1552974_at"	2.7231	1.01644	9.64056	3.56169	5.72788	3.15822	5.05265	16.9612
"1552975_x_at"	17.2455	37.1128	14.6327	25.1919	39.307	21.5328	9.39377	16.5213
"1552976_at"	138.277	114.936	84.8333	107.238	85.3902	90.128	191.406	139.792
"1553069_at"	2.30981	7.71483	3.38225	8.08292	11.6518	5.65416	8.60745	3.80743
"1553083_at"	11.3997	49.1531	18.0185	27.1326	42.5745	10.8708	6.4939	18.0213
"1553208_s_at"	399.952	254.812	433.295	62.6118	206.943	94.0956	110.096	118.196
"1553275_s_at"	42.1186	101.397	81.9844	36.2001	328.015	397.499	95.7262	226.284
"1553354_a_at"	26.3477	18.5783	44.5964	51.7693	53.9996	40.3723	8.73047	29.5501
"1553355_at"	74.5687	14.7637	69.7836	25.9786	23.2909	15.3035	4.77613	10.5253
"1553356_at"	1.1552	9.24003	2.43444	9.18629	11.3115	9.15073	3.64739	8.09104
"1553372_at"	4.19024	6.32	22.1657	8.78968	23.085	7.33274	36.3297	26.9713
"1553398_at"	32.9463	41.2567	61.7071	28.3326	12.6022	39.8041	45.6546	36.4049
"1553439_at"	45.3265	29.2515	9.63464	6.16597	52.0259	72.8006	17.3671	32.9761
"1553456_at"	83.7021	38.7431	79.5827	18.4034	61.0044	22.3011	36.8532	3.73423
"1553462_at"	3.7484	27.1369	36.2062	19.2427	41.1011	14.3637	10.2445	38.3392
"1553475_at"	37.0348	15.0991	8.52776	2.12317	5.63196	53.3078	7.16676	9.33551
"1553498_at"	1.76453	5.86976	34.7159	56.6169	57.1737	37.3601	5.27356	25.899
"1553546_at"	1.15082	7.08209	0.757213	1.91482	1.4513	8.08453	2.16153	7.8044
"1553547_at"	22.7909	22.0517	88.3248	19.5386	59.7193	86.2543	48.6604	47.3799
"1554007_at"	1152.14	947.946	910.44	307.039	2218.04	1186.01	1007.31	1399.83
"1554043_a_at"	217.383	193.872	263.32	173.902	240.369	322.127	243.036	249.213
"1554103_at"	53.9303	26.9209	45.7873	24.4044	69.3701	51.853	41.8726	44.6727
"1554108_at"	97.6937	84.2585	93.1817	47.9612	166.854	227.372	127.365	187.917
"1554194_at"	11.8507	31.4888	4.51225	42.4977	2.64932	9.4412	28.9627	51.4739
"1554214_at"	22.4581	14.0984	1.62898	4.10303	3.34744	34.1334	4.01938	2.33701
"1554232_a_at"	6.62104	49.8138	9.12338	25.0172	44.8221	45.9393	5.52046	19.1009
"1554266_at"	90.9826	66.8008	98.143	70.5589	63.4546	125.828	80.283	66.9431
"1554281_at"	47.2096	26.3614	24.0463	21.2084	143.545	61.2489	51.2362	11.5797
"1554372_at"	42.9215	20.8564	43.0671	75.9244	33.3891	63.3625	32.7495	13.2468
"1554374_at"	13.5063	21.2893	17.903	8.28258	15.6167	18.9665	13.5724	5.93688
"1554404_a_at"	3.77538	4.39019	5.86926	4.46286	3.33759	6.32387	4.82951	4.63565
"1554448_at"	72.0439	59.8732	117.284	10.3992	218.498	270.635	159.756	149.835
"1554615_at"	9.08439	12.6234	21.7002	6.27326	9.1263	1.90443	34.4674	6.37694
"1554636_at"	286.484	177.086	367.939	77.2721	385.062	560.956	228.318	312.082
"1554723_x_at"	12.1042	25.1486	14.6249	13.4512	39.8803	28.7834	14.6368	0.943765
"1554751_at"	0.749255	2.97053	1.68168	3.24251	7.90978	1.8293	19.0213	2.84324
"1554752_a_at"	4.66176	8.55232	10.0263	10.4449	8.63876	5.72337	9.34227	8.12739
"1554766_s_at"	24.1851	12.8942	14.0865	38.3595	16.7826	30.3018	1.73805	12.3885
"1554813_at"	36.8431	44.5527	54.2372	53.8489	39.084	33.0657	45.2818	30.8996
"1554825_at"	49.0016	68.9806	59.8999	27.1124	176.492	128.997	87.4697	167.728
"1554865_at"	2.78052	3.11897	3.08502	3.73067	2.7603	35.0475	23.215	11.682
"1554871_at"	1.09465	7.94621	2.84386	25.7134	18.0235	1.34705	17.0582	2.52815
"1554948_at"	137.866	200.775	163.437	646.561	250.661	416.996	258.511	203.114
"1554963_at"	131.589	136.585	100.554	96.0691	189.867	263.113	123.347	120.551
"1554964_x_at"	84.7862	108.924	140.51	92.703	199.451	348.506	154.106	134.663
"1554972_at"	74.2176	102.33	139.613	70.8123	91.162	118.406	76.4327	106.132
"1555014_x_at"	124.816	99.1332	223.645	77.8749	191.899	224.396	124.704	111.67
"1555031_at"	25.2934	19.7345	8.75322	5.94476	5.17275	3.18602	3.12892	19.0023
"1555059_at"	12.0523	35.5773	14.1259	9.94749	48.7828	23.907	29.6826	20.897
"1555084_at"	11.1974	46.6513	65.1056	53.1648	65.2291	66.3683	60.9695	10.0195
"1555117_at"	330.241	85.127	220.376	87.3408	183.571	99.423	65.8891	122.579
"1555129_at"	46.1012	32.8355	58.0649	56.5626	38.2175	107.101	30.3293	27.2749
"1555135_at"	19.015	27.5518	96.1162	98.0055	80.47	109.676	79.4773	92.4594
"1555157_at"	59.2982	86.1698	149.441	75.4093	97.26	143.215	71.0351	79.6183
"1555158_at"	7.67911	11.3229	13.4223	6.77943	41.0929	14.5781	15.2831	51.4965
"1555163_at"	47.2723	23.7901	61.4168	72.1476	106.856	119.657	84.3359	47.4126
"1555174_at"	4.30257	15.2016	10.1973	5.72035	1.92204	1.89067	5.41873	2.07571
"1555176_at"	39.1859	47.4714	67.6299	48.6847	25.5703	31.8983	23.3304	25.9405
"1555186_at"	9.73394	3.40647	12.8071	2.21593	7.38126	14.0416	3.98308	23.7593
"1555187_at"	41.0203	26.6539	45.1571	41.4121	39.6059	49.6021	55.6062	15.6687
"1555194_at"	45.4762	37.7624	83.8605	53.438	101.402	90.16	66.9285	50.2929
"1555204_at"	7.53075	5.16156	4.32695	5.46896	14.7063	3.94092	6.10957	4.29014
"1555237_at"	11.1604	66.4627	102.657	42.4477	72.1745	65.962	75.9566	113.188
"1555261_at"	213.528	136.886	248.781	384.442	223.619	236.638	275.613	199.721
"1555263_at"	1.83642	15.0167	9.20079	22.9469	25.4097	8.55137	1.78165	40.1222
"1555303_at"	28.315	36.2883	74.8189	176.439	153.973	334.927	214.666	187.417
"1555311_at"	576.773	263.346	254.345	356.417	305.411	343.14	417.824	270.923
"1555373_at"	31.2723	53.6112	91.9438	45.2593	64.2054	40.1595	88.0129	80.8211
"1555410_at"	89.5402	56.113	42.7372	73.9409	95.157	107.444	76.579	78.5092
"1555415_at"	40.349	38.2146	60.1149	10.3042	31.9953	31.1745	67.768	66.4894
"1555429_at"	72.6471	22.3355	25.9102	29.7253	55.6957	52.9507	13.4578	17.0852
"1555456_at"	18.7874	9.24174	38.6174	34.1507	7.43717	7.1494	10.2105	16.4412
"1555488_at"	33.5519	22.9647	52.0115	24.8632	14.0373	58.7624	9.00607	40.22
"1555489_at"	5.83721	3.54867	50.3518	15.3125	19.4132	22.9223	30.1582	24.1081
"1555498_at"	2.49614	37.882	15.8711	5.0544	100.798	39.4698	69.7185	93.0968
"1555519_at"	1.35953	17.8503	3.99131	29.4879	19.254	16.9075	0.533972	25.505
"1555547_at"	24.2917	18.2063	22.9996	23.6829	17.4212	30.9	18.853	3.13647
"1555578_at"	29.6657	56.9573	83.2462	54.7965	113.69	208.441	59.438	80.9333
"1555601_at"	1.9872	1.34322	3.82976	1.73846	2.93332	11.8467	1.2469	2.35988
"1555623_at"	2.43121	7.73632	0.954793	6.55279	1.37928	2.22379	0.971343	7.53412
"1555631_at"	6.80041	7.38888	22.0008	35.2504	5.9952	7.74855	56.6491	9.94569
"1555653_at"	10150	11448.4	21350.4	10248.6	11256	20081.9	11742.9	18135.6
"1555664_at"	19.808	51.671	5.3232	65.1302	8.6244	24.5611	29.3647	10.7953
"1555665_at"	4.80283	7.06775	14.3169	8.80305	4.23455	5.40223	4.40456	3.82625
"1555681_at"	78.4832	59.5936	118.198	136.962	36.6064	88.7591	33.2066	38.4952
"1555692_at"	2.26844	4.16311	1.58037	5.4591	2.17344	1.57935	3.58425	3.22102
"1555710_at"	2.31763	1.72537	2.61228	1.6353	3.13926	11.8256	1.93113	2.34963
"1555711_x_at"	3.46835	10.746	15.342	8.40845	23.7891	21.309	5.73069	24.7244
"1555717_at"	10.0406	0.808628	2.06568	2.85269	9.44313	1.94468	22.4793	14.3566
"1555718_x_at"	11.8819	22.8435	32.0505	28.0737	20.4424	18.4889	8.78957	20.9966
"1555723_at"	52.558	25.707	47.8323	50.1389	77.8827	65.0541	59.8865	33.3687
"1555727_at"	3.23653	13.2387	18.9968	27.9693	21.3825	15.3568	28.5293	36.3593
"1555755_at"	20.3693	14.6833	2.71503	1.50338	65.4457	29.5698	23.9484	1.14374
"1555845_at"	1240.03	946.338	1558.67	1134.48	1442.69	789.197	1313.87	1231.51
"1555846_a_at"	368.474	299.584	307.725	212.65	343.168	252.456	284.133	278.906
"1555897_at"	348.817	323.144	278.755	303.723	233.909	386.933	258.172	303.262
"1555925_at"	1.14282	21.2457	13.9411	10.5223	62.0619	130.551	49.5863	50.9366
"1555926_a_at"	30.8201	33.7991	35.1819	28.093	149.392	233.565	82.742	93.2757
"1555928_at"	1.44661	0.758392	0.876744	8.61317	182.12	167.016	125.256	108.098
"1555929_s_at"	46.6362	96.1501	51.1042	91.9446	1840.76	1561.97	876.838	994.346
"1555967_at"	923.963	803.766	782.677	790.599	1339.16	946.566	886.757	983.25
"1555968_a_at"	508.324	555.504	465.35	709.244	570.057	639.121	517.31	543.016
"1555973_at"	98.072	115.925	86.4007	92.368	187.925	108.999	128.171	156.774
"1555974_a_at"	274.478	218.747	260.87	324.294	549.549	263.384	457.205	401.503
"1556008_a_at"	105.017	116.27	136.609	77.084	56.9049	75.3729	66.2943	79.5572
"1556054_at"	323.179	207.731	256.292	112.724	205.814	162.939	121.366	132.085
"1556055_at"	169.866	210.738	275.277	293.212	460.947	603.276	301.919	298.41
"1556065_at"	41.7568	10.1856	7.65497	5.07462	63.2984	59.4554	47.074	32.346
"1556075_at"	33.6382	13.363	36.5624	31.7314	14.1846	39.09	30.0537	50.9181
"1556078_at"	143.086	162.681	162.964	74.8387	55.7963	71.5051	36.2766	62.2973
"1556090_at"	215.597	105.857	146.126	62.4707	65.3276	149.675	73.2038	33.3404
"1556105_at"	98.7161	86.8324	129.079	47.0097	148.755	147.653	30.596	82.3711
"1556107_at"	45.8084	20.3091	14.0193	140.838	86.0054	133.876	318.542	80.902
"1556110_at"	169.477	76.2801	127.767	52.2028	46.4781	4.53786	57.0933	64.4924
"1556111_s_at"	214.098	214.425	356.728	82.0577	144.774	79.7952	95.3042	128.617
"1556125_at"	9.24518	17.0246	35.4503	26.6641	84.5558	22.9466	15.3783	18.0788
"1556126_s_at"	318.094	350.12	309.542	307.954	1001.44	1269	402.673	526.394
"1556138_a_at"	7.18812	5.82415	22.218	8.41446	57.4188	84.8802	26.6261	89.3952
"1556153_s_at"	36.362	34.3253	33.4224	47.591	37.7272	58.356	35.2536	34.0323
"1556159_at"	2.74278	9.49193	5.49671	1.69496	23.8093	1.19973	7.19804	17.4416
"1556160_a_at"	92.106	56.3972	102.195	50.3914	54.6983	36.4052	34.3114	55.5817
"1556170_at"	3.34759	3.66315	10.2547	16.5327	27.2573	2.31982	4.92933	10.2601
"1556171_a_at"	3.22949	4.15854	7.31544	5.61148	7.51023	8.82089	5.05574	18.2441
"1556172_at"	20.2368	4.31426	20.7919	6.57135	9.35374	27.1613	29.3886	16.3555
"1556173_a_at"	14.5284	14.965	27.9763	9.71038	8.7597	35.3755	31.2843	6.90127
"1556192_x_at"	15.287	2.31612	1.8575	7.06207	8.0441	5.38289	2.94273	14.2765
"1556205_at"	181.296	179.992	168.791	94.5307	137.379	70.2034	143.191	195.021
"1556210_at"	96.7639	64.5605	116.094	115.566	101.943	207.41	40.562	82.3136
"1556211_a_at"	468.366	383.69	484.732	311.743	863.839	1053.58	504.501	631.833
"1556212_x_at"	183.018	187.082	201.642	138.009	226.241	305.295	109.03	150.494
"1556226_at"	54.5026	52.4989	95.1351	76.4163	96.2143	161.142	67.7001	97.0133
"1556238_at"	15.3244	2.09465	4.04812	4.83634	17.5657	2.3573	39.3379	4.98937
"1556239_a_at"	5.14959	4.94374	53.3916	50.7738	38.2639	45.5217	69.6434	36.1261
"1556250_at"	63.8075	54.2285	69.317	78.7381	8.73025	57.1135	53.9034	50.9925
"1556253_s_at"	43.6745	50.2905	76.8865	52.1516	29.0807	61.7515	42.7586	59.1785
"1556259_at"	61.3869	99.5635	32.923	72.2783	42.7395	32.6208	42.4396	46.7242
"1556261_a_at"	21.4634	2.26618	3.34878	2.94896	43.3783	26.5844	6.9444	7.33212
"1556279_at"	73.4429	52.8018	83.7145	42.9616	54.6612	10.7336	25.6425	53.4285
"1556281_at"	70.8293	59.7948	68.9733	77.9198	27.5308	60.8797	46.753	42.661
"1556287_a_at"	1.59584	10.9587	16.0696	3.22267	3.29489	1.74081	4.36833	4.03026
"1556296_at"	139.337	212.938	239.19	137.321	135.798	179.334	170.403	170.896
"1556297_a_at"	3.75583	2.38776	40.286	3.59665	5.00168	6.05957	4.28411	2.1024
"1556322_a_at"	185.78	128.203	160.244	119.764	149.434	130.97	96.5991	75.0773
"1556327_a_at"	20.4862	22.5932	23.3	59.9703	48.8402	101.439	59.0375	87.057
"1556331_a_at"	170.342	163.906	255.636	57.9307	315.552	208.618	74.0488	127.708
"1556332_at"	81.7799	76.4498	47.5148	385.635	181.26	251.063	509.725	188.345
"1556338_at"	314.592	184.91	240.579	161.058	282.229	280.04	229.994	190.413
"1556339_a_at"	300.293	181.948	256.394	153.38	316.08	366.802	257.333	214.491
"1556345_s_at"	246.967	99.1062	278.026	273.03	330.404	200.853	167.421	200.421
"1556347_at"	49.7324	53.656	96.6634	51.7964	192.964	157.597	48.8981	76.6443
"1556352_at"	257.188	551.645	476.866	811.242	726.401	1011.93	741.788	702.294
"1556375_at"	223.235	170.607	95.7617	50.3996	147.713	218.496	119.369	80.9932
"1556383_at"	52.3125	78.3802	94.5798	58.0625	283.174	211.449	85.1528	188.424
"1556385_at"	121.659	135.981	79.4481	126.661	230.395	165.24	251.903	148.723
"1556393_at"	49.2177	60.5049	83.7564	60.8621	50.1125	114.251	81.8413	76.9539
"1556394_a_at"	13.702	21.0086	5.05575	19.5073	12.2267	5.61031	3.35171	12.2857
"1556395_at"	4.56946	1.17201	3.91462	24.1818	1.61976	41.708	0.95581	2.76763
"1556397_at"	98.3727	45.2571	41.4123	19.985	32.9857	10.0892	18.9372	14.0482
"1556398_a_at"	402.982	210.043	203.898	111.81	193.852	176.202	87.1646	145.787
"1556402_at"	33.8944	34.8909	45.8208	123.002	32.7252	69.7189	63.3634	39.7908
"1556412_at"	31.1711	133.459	41.599	82.077	121.871	13.1652	17.8822	24.0155
"1556413_a_at"	23.7018	65.5215	30.4501	30.0254	39.8356	33.593	42.4931	33.6178
"1556416_s_at"	193.742	150.493	229	175.345	472.896	506.755	301.023	294.641
"1556417_a_at"	4.11031	2.94877	17.5718	9.65856	27.6697	57.692	45.6653	29.6219
"1556434_at"	193.305	140.843	158.507	153.675	159.944	146.174	166.854	71.6062
"1556442_x_at"	1118.07	1319.26	1843.84	1168.82	1133.22	1905.91	969.815	1108.12
"1556449_at"	50.5957	59.8471	118.206	122.887	106.9	58.7292	105.143	14.264
"1556451_at"	122.066	119.915	134.136	89.7052	130.375	72.7834	100.43	127.511
"1556461_at"	22.8128	2.44964	15.6144	6.45995	37.3703	27.2111	14.9583	2.72255
"1556462_a_at"	50.0852	51.7438	64.024	38.9022	53.2896	78.3219	77.2279	70.3645
"1556479_at"	37.6862	140.493	99.9344	133.728	74.8065	119.391	103.83	57.9365
"1556480_a_at"	18.4412	6.16777	6.96722	21.6429	10.252	10.3044	9.08086	8.75458
"1556486_at"	2.86909	33.5634	37.5256	26.1326	37.6361	59.9736	40.0308	34.8061
"1556491_at"	20.0471	20.9224	18.2638	11.7638	4.48877	2.43041	29.5709	37.9892
"1556497_a_at"	39.1618	2.91075	62.0353	31.3851	20.3252	48.0844	3.47286	43.4711
"1556500_a_at"	20.2586	6.64209	4.54435	16.0313	1.73898	25.1818	5.09662	13.6539
"1556520_at"	7.70447	51.7393	38.2638	42.2936	27.7982	25.3602	25.465	24.2497
"1556521_a_at"	1.36291	21.5661	53.3174	3.25422	4.65741	34.3863	20.4827	1.36437
"1556527_a_at"	3.74002	44.6955	30.328	38.5507	52.3636	86.5806	94.782	85.2404
"1556540_a_at"	163.088	244.007	277.641	169.975	97.993	90.5893	103.684	199.283
"1556541_s_at"	16.9113	11.3145	8.65958	6.21118	30.5643	9.76799	3.29799	1.25982
"1556542_a_at"	426.059	403.473	369.427	289.822	347.739	154.566	154.367	183.878
"1556543_at"	426.233	441.809	374.469	314.283	771.921	542.216	361.601	429.443
"1556545_at"	475.852	587.936	516.799	2486.66	398.78	416.03	390.601	330.211
"1556553_at"	4.9296	30.2106	42.0726	44.4019	43.9571	83.1352	65.3676	54.7984
"1556568_a_at"	939.014	798.502	1069.35	449.065	1284.61	1217.19	592.018	694.974
"1556589_at"	13.7919	100.137	33.2573	515.304	374.828	518.22	212.506	234.598
"1556590_s_at"	27.1858	86.2584	83.3486	553.574	551.506	979.237	265.548	372.506
"1556592_at"	1.82286	1.76138	11.8288	23.9858	54.3596	33.0532	14.648	25.0941
"1556593_s_at"	3.48347	47.9945	46.3466	63.0649	113.334	114.695	111.622	140.471
"1556602_at"	108.455	87.9997	106.664	81.2494	40.4822	75.7413	107.903	65.9323
"1556618_at"	33.3965	61.2866	80.2976	90.5544	35.3385	96.8235	90.9359	47.0891
"1556620_at"	62.7375	57.6824	75.7846	56.3559	86.5474	77.4267	65.6147	43.5494
"1556621_a_at"	105.236	54.3267	92.4109	39.8066	63.0315	187.045	102.753	97.8661
"1556622_s_at"	0.933812	27.4479	5.22731	3.3299	5.90546	30.9815	1.75175	17.2661
"1556623_at"	0.951894	1.02584	1.25113	4.18654	51.4182	0.933852	2.7012	12.8347
"1556636_at"	101.548	107.709	102.466	87.813	98.4816	108.21	82.0044	95.0394
"1556649_at"	42.9201	74.6517	72.5104	55.1238	30.4978	90.699	32.2274	33.1099
"1556650_at"	213.741	211.716	286.052	150.219	520.437	417.701	85.8061	158.154
"1556651_at"	100.019	65.1884	141.176	71.1635	74.7237	70.4975	56.8744	34.3485
"1556656_at"	347.37	443.617	399.169	996.096	1425	1467.32	713.729	602.455
"1556657_at"	53.1892	73.4212	65.0906	91.1352	112.638	236.506	120.491	130.001
"1556658_a_at"	108.52	117.459	204.739	191.203	411.365	899.107	367.431	297.907
"1556659_at"	98.6682	119.726	91.1369	27.4346	91.2904	102.608	42.5772	94.8078
"1556669_a_at"	4.64395	4.84862	4.59873	9.70589	3.48078	6.67017	3.83646	4.71924
"1556677_at"	41.7926	29.3431	15.1314	43.5434	8.605	39.2052	28.1657	33.4934
"1556679_at"	14.4751	40.9781	47.7211	68.1499	1.95452	44.2463	6.08412	32.2033
"1556682_s_at"	585.218	269.394	666.939	407.454	685.069	642.591	160.727	239.645
"1556683_x_at"	71.8889	94.8289	189.278	75.4314	95.5401	195.163	13.5545	12.7074
"1556685_at"	66.6533	48.2676	56.9168	25.5818	718.832	755.03	371.328	286.574
"1556690_s_at"	211.765	232.107	272.93	184.411	297.16	650.368	280.753	335.96
"1556694_a_at"	40.6629	36.628	43.8858	7.93935	103.893	76.8924	66.6746	72.7312
"1556699_at"	17.9794	11.43	52.29	97.9743	8.94636	63.9385	9.1071	94.423
"1556700_a_at"	13.8159	31.3898	31.8486	16.3734	27.194	11.7471	10.2715	30.9455
"1556701_at"	15.5527	17.7683	32.916	11.4377	17.5019	19.6935	15.4945	18.9088
"1556706_at"	60.7467	27.9274	50.5042	45.7756	74.6151	81.2161	55.1455	62.3978
"1556713_at"	24.7236	4.80504	61.6493	26.7071	5.81524	28.3017	17.0145	1.86175
"1556728_at"	93.6984	145.91	114.837	47.5335	110.338	199.293	128.645	57.9018
"1556734_at"	49.796	49.0131	99.2582	52.4363	52.7548	45.9521	67.0157	87.1816
"1556735_at"	165.001	134.767	219.788	112.322	183.889	246.119	121.047	129.981
"1556759_at"	3.47528	7.98657	2.95909	0.976774	16.3122	1.28329	25.392	0.821936
"1556760_a_at"	5.64626	5.07716	7.15332	12.3556	6.18096	52.8106	5.90373	34.7133
"1556761_at"	750.192	663.141	451.67	213.861	1441.71	518.202	402.76	643.017
"1556762_a_at"	446.995	428.465	467.51	127.676	859.32	352.143	213.923	418.063
"1556763_at"	35.9731	5.55856	52.8415	20.0067	123.443	63.3961	47.8728	124.975
"1556764_s_at"	142.641	195.325	161.847	47.5817	324.703	279.609	74.1701	168.932
"1556773_at"	127.265	104.697	84.9126	7.5818	22.6135	4.71596	5.91097	5.74486
"1556778_at"	10.1886	17.8122	4.99831	7.60194	1.18052	72.2126	37.4867	12.7049
"1556781_at"	4.36046	3.46546	28.6042	4.88687	52.6882	38.6252	12.0264	44.872
"1556783_a_at"	31.4116	3.47414	34.3814	2.21935	63.2724	34.5134	37.6073	41.5015
"1556794_at"	27.9959	47.6056	36.9166	25.9152	38.5017	90.3316	49.7878	41.2128
"1556800_a_at"	37.5479	4.96607	33.2895	7.32395	23.9397	21.5272	6.21666	53.402
"1556805_at"	5.66218	7.61355	33.9692	65.0806	71.5913	90.3844	118.49	124.306
"1556806_at"	204.923	97.8179	197.769	269.973	138.028	232.291	184.126	102.326
"1556810_a_at"	18.5705	29.9795	15.8581	21.3569	35.2756	16.1469	47.9854	27.5614
"1556812_a_at"	5.57448	30.2208	22.8434	88.1799	6.46871	30.799	71.6843	51.177
"1556813_at"	41.5038	40.7589	42.164	14.1477	37.1218	57.3221	47.3412	56.157
"1556815_at"	5.25876	8.6639	8.35982	38.4096	3.8073	17.1111	15.3922	23.2793
"1556817_a_at"	8.26468	11.2816	4.43847	2.53886	2.40531	10.9407	17.6049	26.4788
"1556818_at"	416.742	438.465	351.282	333.606	1573.64	1246.23	714.474	840.816
"1556824_at"	41.3263	86.3326	14.9543	11.3683	78.6075	36.9421	53.0394	45.1244
"1556828_at"	32.427	23.2499	56.0619	21.7985	21.2249	7.24228	6.0245	21.7881
"1556836_at"	2.10019	5.87381	16.7676	39.8554	9.50418	9.61232	7.36897	11.3171
"1556837_a_at"	6.80644	7.36875	4.46352	9.20584	9.91133	3.33854	5.13435	6.2765
"1556849_at"	34.8147	12.5678	47.8823	18.7353	58.8138	140.984	72.6849	66.3422
"1556856_at"	15.1486	23.372	22.0424	49.3507	2.75142	24.6636	16.5387	13.3656
"1556865_at"	75.592	57.8955	101.442	111.2	448.19	495.564	268.449	274.416
"1556867_at"	45.198	38.4388	18.0823	4.02417	5.90703	23.4904	5.0459	4.40304
"1556877_at"	24.3706	29.7687	20.1655	19.8551	83.5766	62.3369	48.2671	63.0366
"1556879_at"	31.9837	15.1265	55.0771	54.6408	18.5851	45.285	26.6061	14.6907
"1556923_at"	131.65	87.4414	111.711	66.9979	122.312	178.014	121.217	116.396
"1556928_at"	164.93	85.519	171.663	38.3343	25.8986	35.9443	126.346	73.1901
"1556932_at"	80.008	74.9624	56.9512	42.1889	52.9464	6.63458	67.4787	32.4525
"1556933_at"	47.2033	1.73027	52.0107	23.8191	54.0284	87.5824	24.7928	38.4517
"1556937_at"	80.8176	162.06	21.0831	113.033	64.6771	201.613	193.369	82.6053
"1556938_a_at"	143.043	138.246	188.544	53.8493	152.985	199.976	39.0173	138.348
"1556942_at"	29.7043	52.0015	39.3079	88.637	46.6382	124.598	135.163	72.3425
"1556947_at"	77.769	94.4729	79.1741	150.304	58.1438	60.0872	90.9175	83.0645
"1556951_at"	76.9241	52.4985	122.048	91.5785	163.821	155.91	105.621	93.5886
"1556952_at"	111.725	101.223	94.0678	132.07	94.3116	78.9101	113.34	90.4881
"1556958_at"	76.2723	84.6792	20.8427	46.4875	115.929	48.7996	55.2627	102.561
"1556962_at"	77.0001	48.4221	139.548	14.9226	94.7016	115.159	77.4593	60.8657
"1556963_at"	5.73874	6.78029	59.1714	7.22945	8.36279	46.4304	43.8743	27.2985
"1556964_s_at"	39.5954	58.9891	51.1851	39.159	40.5984	68.7035	25.7863	22.7305
"1556972_at"	27.1566	22.3667	35.1212	11.0021	19.6542	41.1975	13.5038	13.1589
"1556976_s_at"	113.827	111.096	68.3242	128.347	64.714	60.6665	41.5799	104.775
"1556980_at"	3.93411	2.67223	5.61056	5.00915	6.2904	6.0073	7.08328	8.50169
"1556982_at"	179.22	234.184	264.129	221.577	151.268	240.686	217.156	180.894
"1556983_a_at"	4.90448	6.42071	21.4564	65.1885	159.121	181.206	96.6816	68.8336
"1556984_at"	195.705	231.625	270.094	199.431	221.7	213.386	87.7284	236.302
"1556985_at"	25.3785	7.03682	43.2522	60.4338	54.4467	59.92	15.6792	35.4758
"1556989_at"	1852.58	1440.81	1502.8	618.106	4664.47	4276.28	1837.9	3135.34
"1557012_a_at"	138.602	125.52	187.746	94.4902	323.216	557.438	158.4	215.904
"1557052_at"	71.3133	14.3644	10.165	59.5983	9.30011	10.2102	9.86492	20.7718
"1557154_at"	311.158	440.263	405.726	326.516	89.3815	12.8886	15.5111	8.07298
"1557155_a_at"	2921.18	3339.36	3054.7	2087.68	241.273	572.428	38.7823	396.758
"1557164_a_at"	232.228	256.669	322.586	125.823	286.199	454.655	160.51	346.909
"1557190_at"	47.0752	45.0405	42.755	44.0197	33.6496	8.7726	21.6675	41.9296
"1557193_at"	178.889	187.321	211.746	661.914	365.675	582.288	438.802	251.494
"1557195_at"	121.944	112.102	105.225	60.221	171.038	123.098	68.3138	135.2
"1557196_a_at"	194.389	154.881	262.478	72.754	431.659	283.515	197.109	234.8
"1557222_at"	8.64324	13.8962	6.33048	10.1218	8.46997	24.6181	14.6753	2.62375
"1557224_at"	96.2656	61.0912	83.8972	73.0938	180.223	147.048	103.863	115.174
"1557238_s_at"	158.993	137.385	198.695	174.46	372.276	416.399	187.334	223.617
"1557240_a_at"	254.431	192.227	265.486	214.86	476.746	467.164	203.25	274.586
"1557242_at"	36.1717	26.8915	9.21785	175.549	110.865	66.5341	143.691	78.6449
"1557244_a_at"	37.3654	68.4315	34.0604	11.9307	31.7971	24.135	40.0393	45.3502
"1557252_at"	123.729	91.5779	156.789	99.6626	253.508	146.88	88.0251	143.762
"1557265_at"	109.512	151.93	102.545	153.782	123.435	123.339	159.768	141.511
"1557270_at"	1117.06	633.149	999.836	959.751	2638.16	2457.24	1472.06	1639.71
"1557286_at"	1125.93	1142.36	1141.25	433.663	2841.81	1391.52	1482.66	2637.72
"1557295_a_at"	15.4689	25.4882	52.903	27.7076	45.2691	66.6503	14.486	43.2397
"1557297_at"	7.907	33.1396	32.2366	4.70253	5.34127	25.3701	21.795	36.8491
"1557300_s_at"	698.155	555.309	611.032	318.968	978.481	741.778	518.719	578.744
"1557301_a_at"	152.988	109.025	134.581	18.4071	32.2798	84.7658	3.06954	26.8697
"1557311_at"	160.703	160.543	178.807	103.643	249.826	241.529	191.411	280.199
"1557315_a_at"	128.408	115.864	101.035	91.3479	128.104	182.859	97.2422	73.126
"1557316_at"	128.096	183.768	119.797	230.434	154.728	182.203	172.808	89.2952
"1557319_at"	154.576	228.07	81.0694	81.3568	74.4095	148.962	110.058	70.6223
"1557325_at"	121.063	40.5044	110.059	39.407	59.0121	62.8464	30.9961	42.0848
"1557326_at"	102.728	61.9932	86.8154	13.7737	4.97065	39.8961	2.14409	9.66903
