"Gene Symbol"	"GSM1368043"	"GSM1368044"
"14059-033"	-1.73	-1.59
"14062-015"	-3	0.08
"14062-017"	-2.18	-0.22
"14062-019"	-1.21	-0.38
"14062-027"	-6.32	-0.1
"14062-028"	-3.39	-0.23
"14062-029"	-1.62	-1.22
"HCMVIRL1"	-1.55	-1.41
"HCMVIRL11"	-4.69	-1.18
"HCMVIRL2"	-2.9	-0.16
"HCMVIRL3"	-2.88	-0.12
"HCMVIRL4"	-6.47	-0.05
"HCMVIRL7"	-6.91	0.05
"HCMVIRS1"	-4.5	-0.14
"HCMVTRL1"	-1.55	-1.45
"HCMVTRL11"	-3.63	-1.28
"HCMVTRL2"	-2.7	-0.17
"HCMVTRL3"	-2.77	-0.08
"HCMVTRL4"	-5.44	-1.09
"HCMVTRL7"	-6.49	0.06
"HCMVUL103"	-1.44	-0.1
"HCMVUL109"	-4.43	0.07
"HCMVUL111"	-4.74	-1.03
"HCMVUL114"	-2.05	-1.52
"HCMVUL115"	-3.64	0.06
"HCMVUL118"	-2.08	-0.13
"HCMVUL119"	-2.85	-0.13
"HCMVUL122"	-2.43	-1.15
"HCMVUL124"	-2.39	-0.06
"HCMVUL126"	-2.48	-0.12
"HCMVUL13"	-3.93	-0.09
"HCMVUL132"	-5.86	-1.28
"HCMVUL14"	-1.61	-1.53
"HCMVUL149"	-2.41	-1.14
"HCMVUL17"	-4.98	-1.12
"HCMVUL21"	-1.47	-0.11
"HCMVUL25"	-4.27	-0.05
"HCMVUL26"	-2.87	-0.06
"HCMVUL27"	-2.07	0.06
"HCMVUL31"	-2.76	0.01
"HCMVUL33"	-1.75	-0.08
"HCMVUL34"	-4.64	-1.23
"HCMVUL35"	-3.74	-0.01
"HCMVUL36"	-3.73	-0.24
"HCMVUL38"	-3.3	-1.27
"HCMVUL4"	-7.55	-1.25
"HCMVUL40"	-3.75	0.06
"HCMVUL41"	-4.83	0.05
"HCMVUL45"	-3.67	-1.04
"HCMVUL48"	-1.63	1.08
"HCMVUL49"	-4.97	0.02
"HCMVUL5"	-6.93	-0.09
"HCMVUL51"	-3.82	-0.18
"HCMVUL53"	-3.52	-0.1
"HCMVUL54"	-3.23	-0.06
"HCMVUL55"	-4.22	-0.11
"HCMVUL56"	-5.58	-1.38
"HCMVUL57"	-2.51	-1.11
"HCMVUL63"	-6.79	0.31
"HCMVUL65"	-6.15	1.34
"HCMVUL66"	-2	-0.09
"HCMVUL69"	-3.46	-0.17
"HCMVUL71"	-2.22	-1.3
"HCMVUL77"	-1.64	-1.23
"HCMVUL80a"	-5.41	-0.09
"HCMVUL81"	-3.52	-1.27
"HCMVUL82"	-3.43	-0.06
"HCMVUL83"	-3.67	-0.13
"HCMVUL84"	-4.64	-0.04
"HCMVUL86"	-3.43	-0.1
"HCMVUL89"	-4.39	1.14
"HCMVUL90"	-2.38	-1.16
"HCMVUL92"	-3.41	-1.07
"HCMVUL93"	-3.19	-1.23
"HCMVUL94"	-4.6	1.05
"HCMVUL96"	-3.48	0.12
"HCMVUL98"	-4.58	-0.1
"HCMVUS10"	-2.6	-1.17
"HCMVUS11"	-1.94	-1.21
"HCMVUS12"	-5.35	-1.09
"HCMVUS13"	-4.22	0.01
"HCMVUS14"	-5.81	-0.07
"HCMVUS15"	-3.89	-0.12
"HCMVUS16"	-3.885	0.545
"HCMVUS18"	-5.67	-1.21
"HCMVUS19"	-4.86	-1.2
"HCMVUS20"	-3.37	0.05
"HCMVUS22"	-4.18	-0.04
"HCMVUS24"	-1.74	0.01
"HCMVUS28"	-4.29	-0.04
"HCMVUS29"	-1.58	-0.07
"HCMVUS3"	-4.61	-1.15
"HCMVUS31"	-1.77	-1.05
"HCMVUS34"	-5.02	-1.49
"HCMVUS7"	-1.88	1.32
"HCMVUS8"	-5.44	-1.29
"HCMVUS9"	-4.88	-1.35
"TRL14C"	-4.82	-0.1
"UL147A"	-4.93	-1.29
"UL151C"	-3.13	-1.39
"UL42A"	-5.67	-0.06
"UL42B"	-4.44	0.03
"UL43A"	-4.77	0.08
