"Gene Symbol"	"GSM1368043"	"GSM1368044"
"14059-033"	-0.707106781186546	0.707106781186549
"14062-015"	-0.707106781186548	0.707106781186548
"14062-017"	-0.707106781186547	0.707106781186548
"14062-019"	-0.707106781186548	0.707106781186547
"14062-027"	-0.707106781186548	0.707106781186548
"14062-028"	-0.707106781186547	0.707106781186547
"14062-029"	-0.707106781186548	0.707106781186547
"HCMVIRL1"	-0.707106781186548	0.707106781186548
"HCMVIRL11"	-0.707106781186548	0.707106781186547
"HCMVIRL2"	-0.707106781186547	0.707106781186548
"HCMVIRL3"	-0.707106781186548	0.707106781186548
"HCMVIRL4"	-0.707106781186548	0.707106781186548
"HCMVIRL7"	-0.707106781186548	0.707106781186548
"HCMVIRS1"	-0.707106781186548	0.707106781186547
"HCMVTRL1"	-0.707106781186547	0.707106781186547
"HCMVTRL11"	-0.707106781186547	0.707106781186548
"HCMVTRL2"	-0.707106781186548	0.707106781186548
"HCMVTRL3"	-0.707106781186548	0.707106781186548
"HCMVTRL4"	-0.707106781186548	0.707106781186547
"HCMVTRL7"	-0.707106781186548	0.707106781186548
"HCMVUL103"	-0.707106781186547	0.707106781186548
"HCMVUL109"	-0.707106781186548	0.707106781186547
"HCMVUL111"	-0.707106781186548	0.707106781186548
"HCMVUL114"	-0.707106781186547	0.707106781186547
"HCMVUL115"	-0.707106781186547	0.707106781186547
"HCMVUL118"	-0.707106781186548	0.707106781186548
"HCMVUL119"	-0.707106781186548	0.707106781186547
"HCMVUL122"	-0.707106781186547	0.707106781186547
"HCMVUL124"	-0.707106781186548	0.707106781186548
"HCMVUL126"	-0.707106781186547	0.707106781186548
"HCMVUL13"	-0.707106781186547	0.707106781186548
"HCMVUL132"	-0.707106781186547	0.707106781186547
"HCMVUL14"	-0.707106781186548	0.707106781186548
"HCMVUL149"	-0.707106781186548	0.707106781186547
"HCMVUL17"	-0.707106781186548	0.707106781186548
"HCMVUL21"	-0.707106781186547	0.707106781186548
"HCMVUL25"	-0.707106781186547	0.707106781186547
"HCMVUL26"	-0.707106781186547	0.707106781186547
"HCMVUL27"	-0.707106781186548	0.707106781186548
"HCMVUL31"	-0.707106781186547	0.707106781186548
"HCMVUL33"	-0.707106781186547	0.707106781186548
"HCMVUL34"	-0.707106781186548	0.707106781186547
"HCMVUL35"	-0.707106781186548	0.707106781186547
"HCMVUL36"	-0.707106781186548	0.707106781186548
"HCMVUL38"	-0.707106781186547	0.707106781186548
"HCMVUL4"	-0.707106781186547	0.707106781186548
"HCMVUL40"	-0.707106781186548	0.707106781186548
"HCMVUL41"	-0.707106781186548	0.707106781186548
"HCMVUL45"	-0.707106781186548	0.707106781186548
"HCMVUL48"	-0.707106781186547	0.707106781186547
"HCMVUL49"	-0.707106781186547	0.707106781186548
"HCMVUL5"	-0.707106781186548	0.707106781186548
"HCMVUL51"	-0.707106781186547	0.707106781186548
"HCMVUL53"	-0.707106781186548	0.707106781186548
"HCMVUL54"	-0.707106781186547	0.707106781186547
"HCMVUL55"	-0.707106781186547	0.707106781186548
"HCMVUL56"	-0.707106781186548	0.707106781186548
"HCMVUL57"	-0.707106781186547	0.707106781186548
"HCMVUL63"	-0.707106781186547	0.707106781186548
"HCMVUL65"	-0.707106781186547	0.707106781186547
"HCMVUL66"	-0.707106781186548	0.707106781186547
"HCMVUL69"	-0.707106781186548	0.707106781186548
"HCMVUL71"	-0.707106781186547	0.707106781186548
"HCMVUL77"	-0.707106781186547	0.707106781186548
"HCMVUL80a"	-0.707106781186548	0.707106781186548
"HCMVUL81"	-0.707106781186548	0.707106781186548
"HCMVUL82"	-0.707106781186547	0.707106781186547
"HCMVUL83"	-0.707106781186547	0.707106781186547
"HCMVUL84"	-0.707106781186547	0.707106781186547
"HCMVUL86"	-0.707106781186547	0.707106781186547
"HCMVUL89"	-0.707106781186547	0.707106781186547
"HCMVUL90"	-0.707106781186547	0.707106781186548
"HCMVUL92"	-0.707106781186547	0.707106781186548
"HCMVUL93"	-0.707106781186548	0.707106781186548
"HCMVUL94"	-0.707106781186547	0.707106781186548
"HCMVUL96"	-0.707106781186548	0.707106781186547
"HCMVUL98"	-0.707106781186548	0.707106781186547
"HCMVUS10"	-0.707106781186547	0.707106781186547
"HCMVUS11"	-0.707106781186547	0.707106781186547
"HCMVUS12"	-0.707106781186548	0.707106781186548
"HCMVUS13"	-0.707106781186547	0.707106781186547
"HCMVUS14"	-0.707106781186548	0.707106781186548
"HCMVUS15"	-0.707106781186548	0.707106781186547
"HCMVUS16"	-0.707106781186547	0.707106781186547
"HCMVUS18"	-0.707106781186548	0.707106781186548
"HCMVUS19"	-0.707106781186548	0.707106781186548
"HCMVUS20"	-0.707106781186547	0.707106781186548
"HCMVUS22"	-0.707106781186548	0.707106781186548
"HCMVUS24"	-0.707106781186548	0.707106781186548
"HCMVUS28"	-0.707106781186548	0.707106781186548
"HCMVUS29"	-0.707106781186547	0.707106781186548
"HCMVUS3"	-0.707106781186548	0.707106781186547
"HCMVUS31"	-0.707106781186547	0.707106781186548
"HCMVUS34"	-0.707106781186547	0.707106781186548
"HCMVUS7"	-0.707106781186547	0.707106781186547
"HCMVUS8"	-0.707106781186547	0.707106781186547
"HCMVUS9"	-0.707106781186547	0.707106781186548
"TRL14C"	-0.707106781186548	0.707106781186547
"UL147A"	-0.707106781186548	0.707106781186548
"UL151C"	-0.707106781186548	0.707106781186547
"UL42A"	-0.707106781186548	0.707106781186547
"UL42B"	-0.707106781186548	0.707106781186547
"UL43A"	-0.707106781186547	0.707106781186547
