"Gene Symbol"	"GSM629747"	"GSM629748"	"GSM629749"	"GSM629750"	"GSM629751"	"GSM629752"	"GSM629753"	"GSM629754"	"GSM629755"	"GSM629756"	"GSM629757"	"GSM629758"	"GSM629759"	"GSM629760"	"GSM629761"	"GSM629762"	"GSM629763"	"GSM629764"	"GSM629765"	"GSM629766"	"GSM629767"
"15E1.2"	4.665842	18.61753	27.41555	70.42646	44.94001	53.72664	33.96595	0.3521693	35.70058	-1.49516	4.323722	25.76061	4.244218	44.0868	34.98956	-0.1094185	41.81627	1.243242	-5.69685	40.08126	18.84889
"2'-PDE"	144.6628	94.08253	137.5919	172.0935	141.4662	228.552	125.4502	122.0813	117.5275	122.0543	96.60071	122.1298	162.6446	231.735	167.7958	129.9635	186.1843	104.7527	70.84261	172.9412	158.6764
"76P"	163.694	403.3645	166.055	323.4067	224.6703	851.61	158.4263	177.0272	265.8818	175.2252	138.2908	239.384	155.574	284.628	116.0684	290.2013	169.7505	190.6381	132.9469	339.7804	183.9466
"7A5"	-2.028072	-2.748546	-1.500808	-0.1981695	-3.907253	1.954815	-5.686719	-1.973655	-5.790548	-9.117	-7.13103	-1.154421	-3.978993	-0.7710183	3.484915	-1.15842	-3.931633	-3.225849	-1.90317	-3.862012	-2.407059
"A1BG"	16.3822015	2.32758835	3.960056	4.0826205	4.7097905	11.32179135	6.5925235	12.455315	4.152062	11.4797605	10.000301	6.9140835	10.5286735	3.778626	6.5238475	6.842089	7.4509815	3.99801515	9.7672705	3.396388	4.0611365
"A2BP1"	12.7054252	21.214366	2.03720525	1.7590635	0.68957775	-1.76321475	-5.51094375	7.81103245	175.25732425	-0.6978135725	-3.229199625	0.3675675	0.32486275	80.342298025	-1.4000135	5.68142775	0.070531	2.39523775	17.1820455	4.288572	6.028809
"A2M"	2075.263	788.8282	2058.867	978.0322	1746.586	2925.042	1385.925	895.2911	499.7717	1463.802	1355.026	2643.011	1673.81	1388.021	1904.841	342.4816	1415.215	1476.519	1179.047	1774	1115.798
"A2ML1"	10.40974	7.589626	10.3608	67.30035	6.243656	0.008764469	12.56122	0.6598803	19.15886	-1.864142	5.286914	8.341117	32.05385	13.94973	3.128795	0.8659625	1.753768	49.51274	37.42905	7.853581	5.690072
"A3GALT2"	-0.7671455	-0.8047435	-0.86537442	-3.5651747	-4.010401	1.3009035	2.842255	-2.585019	-1.0083356	-2.8271152	-2.37715725	-1.3815647	-7.10100125	3.4969075	0.4122595	-3.003966	-1.155432	-8.1665875	-2.6499791	-6.041691	-6.186893
"A4GALT"	27.20645	12.18101	35.92701	15.92167	12.21703	12.33164	43.73045	22.32577	17.07156	33.8245	25.59526	54.83152	22.29229	36.28016	71.14555	2.467557	25.483	15.5099	36.69702	26.9265	10.82769
"A4GNT"	1.687186	-3.71213	-0.8740589	-2.608021	-4.387958	-4.623962	-3.950552	7.522705	-7.242506	-1.857263	1.926995	-8.501463	-6.333319	-7.590786	-8.754241	-3.982354	0.7439504	2.931586	-3.789069	5.456675	8.880079
"AAA1"	-0.51952544	-2.734946	0.4778122	-1.03786254	0.4976611	0.9002072	2.9801606	0.88852404	0.8056458	-1.84121564	-0.80050376	1.407055335	2.334097	0.507737	0.1743128	2.286948282	0.43415466	-1.11760376	-2.7566902	0.8765554	-0.5805762
"AAAS"	77.68414	68.29842	35.73797	41.84004	53.65994	63.90361	17.82996	81.74946	25.00758	66.52599	55.31754	40.75086	20.32776	27.31827	33.89005	47.089	31.27289	58.35637	78.89835	35.02907	22.6961
"AACS"	50.82924	66.14985	55.45424	78.48943	98.07038	159.2219	50.38759	71.67443	254.8369	85.34586	69.97531	55.79681	51.64865	151.5876	55.91275	78.01859	74.44471	77.25817	116.4964	56.6373	55.83693
"AACSL"	0.5736702	-4.090459	-1.924328	-1.717261	1.395805	-1.316844	-3.879895	3.208089	7.141371	-0.212204	2.590228	-2.586666	-8.958755	-5.472322	-5.77672	-1.740165	-0.4908062	5.421894	-1.303738	3.817864	9.974675
"AADAC"	2.288461	-0.8408837	6.463396	2.005768	6.180529	0.959852	7.800632	2.48441	2.109247	3.69599	-0.4899721	2.655775	3.384303	0.2655359	2.759741	-4.730749	2.566061	-0.6669255	-7.437165	0.1384199	-1.453619
"AADACL1"	183.1411	76.536915	80.194345	101.91951	85.66702	45.75122	102.727505	86.2948	281.1421	68.64212	130.683595	91.072705	107.97521	216.5151	97.847965	170.46705	118.49605	93.39794	102.506075	162.254	46.377545
"AADACL2"	3.260907	5.241309	4.552223	7.921522	2.142192	5.082405	6.689535	4.830054	5.2068	7.357573	4.326854	5.560161	16.12851	-0.8035913	10.90842	6.62549	3.876203	1.39727	7.658998	1.330935	-2.364646
"AADAT"	57.442515	42.60993625	37.2514125	52.312665625	75.1412865	168.5178305	30.4634627	108.953027175	62.17427425	69.3793885	29.870981	24.04666655	54.47674835	72.859067	36.74720175	54.9566135	50.82971525	70.413238575	46.94664575	82.192539975	75.93450225
"AAK1"	-4.497168	8.159869	8.945036	2.534712	6.085806	9.489128	20.14709	4.719873	1.605911	-0.03895545	8.100123	4.606856	7.544579	7.074999	6.78945	6.424734	11.12349	7.549512	6.88804	-1.924302	-5.992965
"AAMP"	187.306	328.3864	137.7569	217.4581	239.1182	212.7458	126.7219	167.4107	170.8349	99.48264	96.00452	172.2294	64.40895	180.6335	213.8956	75.61359	283.9853	113.4738	79.79971	233.6736	163.7363
"AANAT"	-5.342496	-3.037972	-2.328746	-1.488066	-2.67453	-8.477593	-0.7212946	2.856416	-0.5013008	2.111436	-6.847337	-9.23883	-8.832079	-6.981244	-8.594975	-2.470199	-2.028035	3.92789	-0.2062721	-0.06100947	-0.9514282
"AARS"	2807.994	5866.68	2242.984	2250.533	2939.232	4299.362	596.0229	2409.039	2994.766	2807.432	2507.814	3183.827	2287.735	3434.114	2606.593	2636.298	2380.948	4181.49	2166.111	2576.986	2551.303
"AARSD1"	445.4284	531.8422	255.5464	198.241	546.4103	318.6613	289.3682	425.5901	357.9499	393.894	590.8149	472.3701	329.4034	358.3475	382.5337	373.6535	409.0799	504.3129	465.2942	248.5559	205.3486
"AARSL"	186.0492	101.1699	74.0687	79.95441	125.4951	117.0035	78.76405	82.13953	105.3862	128.6776	184.156	112.5315	125.07	106.2983	151.8818	136.9245	152.4539	162.6249	153.0417	148.1349	121.3742
"AASDH"	246.0746	219.309	136.2147	266.2944	203.538	273.5486	79.61946	224.6081	144.8992	176.3303	185.931	113.4736	281.1614	260.5685	159.0751	518.9811	189.949	367.4037	220.9337	189.1265	168.2122
"AASDHPPT"	259.48775	254.1114	242.40175	370.4017	280.9772	792.93395	174.4286	312.0364	381.9032	285.0089	181.2852	78.40736	274.3941	580.1624	215.5177	449.57035	125.143775	270.04515	118.809165	425.9677	482.12475
"AASS"	44.72886	48.523895	57.891065	59.28073	42.533745	155.40745	34.77264	74.987125	57.698875	53.46251	68.500325	33.849905	61.953745	118.58185	54.142345	55.10451	89.7211	81.06977	54.89305	112.16	80.264625
"AATF"	247.2612	420.8599	394.0411	359.8802	730.7621	885.963	431.9556	351.66	302.0287	451.3939	449.0746	807.3425	224.2419	496.0687	313.1771	581.3764	459.842	409.4189	322.6271	390.1127	299.7169
"AATK"	9.617121	4.382021	93.75936	11.382776	10.191724	10.2401415	-1.354262	36.1053365	92.691235	91.033257	-0.03474835	53.232907	-0.2318065	143.87954	-3.6763079	-4.7908745	9.613713	13.386855	9.086001	20.987734	171.29477
"ABAT"	50.0349993333333	234.184983333333	44.1621736666667	119.344717066667	87.3287636666667	92.0510033333333	1.02745466666667	66.0701546666667	77.2500336666667	59.205423	36.5834376666667	17.1119936666667	41.9732303333333	68.179791	19.173433	46.881555	38.9220467	117.576760666667	62.087379	144.889720333333	111.886221666667
"ABC1"	98.38002	71.0284	67.52294	115.9762	160.7126	262.0923	51.55098	95.42396	66.02708	85.51917	111.8928	138.9949	112.6356	135.0788	85.42826	219.4167	92.25256	134.3473	60.57572	125.8741	86.46956
"ABCA1"	3026.434	943.3223	2250.585	3503.814	3168.342	1928.29	3415.432	2389.29	361.5375	3377.94	4160.047	3075.59	5206.181	1766.684	3332.369	3267.294	5070.367	4072.259	2001.235	5066.581	1196.539
"ABCA10"	4.7748155	1.9594245	6.0936945	3.36730985	8.0324035	1.1318785	8.576668	0.61385385	7.592931	3.0918285	5.7151212	5.3747105	5.7631825	4.112521	4.6915155	7.724965	6.4057205	10.3691785	4.6416995	1.1791345	4.9923705
"ABCA11"	16.31951	14.07074	10.3373	27.59514	21.86789	62.85932	0.3643259	18.05519	27.87704	30.55752	35.25714	13.84363	31.12634	30.39247	9.857901	39.07355	21.32757	33.41908	10.40361	34.99362	33.53185
