"ETHNICITY"	"BCSUBTYPE"	"ATG5"	"ATP6V1E1"	"CCNE2"	"CTSD"	"DFFB"	"DUSP10"	"DUSP5"	"EI24"	"FGF18"	"HRK"	"HSPA8"	"ICOSLG"	"MAPK7"	"MAPK8IP3"	"NRF1"	"RAC1"	"SRC"	"STMN1"	"TUBA1C"
0	1	1	1	2	1	1	1	2	0	1	1	1	2	1	2	1	1	2	2	2
0	1	1	1	2	2	1	2	1	0	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2
0	1	1	1	2	1	1	2	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	2	2
0	1	1	0	2	1	1	1	2	0	2	1	0	2	2	2	2	1	2	1	1
2	1	1	1	2	2	1	2	2	0	1	1	2	2	0	1	1	1	2	2	2
2	1	0	2	1	2	0	2	0	2	1	2	2	0	0	0	0	2	0	2	2
2	1	0	2	2	2	0	1	1	1	1	1	2	1	0	1	1	1	1	2	2
2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	0	2	1	1	2	2	2
2	1	0	1	2	2	2	1	1	0	1	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2
2	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	0	1	1	1	2	2	2
2	1	1	1	2	1	2	2	2	0	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	2
2	1	1	0	2	2	1	1	0	0	1	1	1	2	1	2	1	1	2	2	2
2	1	2	0	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2
2	1	2	1	2	1	2	0	2	0	1	1	0	2	2	2	2	0	2	2	2
2	1	0	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	0	2	2	2
2	1	0	1	2	2	1	2	0	0	1	1	0	1	1	2	1	1	1	2	2
2	1	0	1	2	2	1	2	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
2	1	1	1	2	2	1	2	2	0	1	2	2	2	0	2	1	2	2	2	2
