"ETHNICITY"	"BCSUBTYPE"	"AGRN"	"ATG9B"	"ATP6V1F"	"BNIP3"	"CLDN23"	"DDIT4"	"EIF2AK3"	"FGF11"	"GNB1"	"L1CAM"	"NBN"	"NRF1"	"PCK2"	"PRLR"	"RAC1"	"TTI1"	"VAV3"	"WIPI2"	"YWHAB"
2	2	1	1	1	0	0	1	2	0	0	0	1	0	2	2	1	2	2	0	2
2	2	1	1	1	1	0	1	2	0	0	0	1	0	2	2	0	2	2	0	1
2	2	2	2	2	1	0	2	1	1	1	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	1	1	2	1	2	0	1	0	1	1	1	1	1	1	2	1
2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	0	2	1	0	2	0	0	2	0
2	2	2	2	2	1	1	2	1	0	0	1	0	1	1	1	2	2	1	2	1
2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
