"A-B"	"ATG2A"	"BAK1"	"BAX"	"BTRC"	"DAPK3"	"EIF2AK3"	"FADD"	"MAP4K2"	"NRF1"	"PARP2"	"PPP2R5D"	"PRLR"	"RPS6KA4"	"SDC1"	"SNAP29"	"SPHK2"	"THBS3"	"TRAF2"	"VAV2"
1	1	2	1	0	1	2	1	2	0	0	1	1	2	2	0	1	0	2	2
1	0	2	2	0	2	0	1	1	1	1	2	0	2	2	0	1	2	2	2
1	1	2	2	0	1	0	2	2	2	2	2	0	2	2	0	1	2	2	2
1	1	2	2	0	2	1	2	2	1	1	2	0	2	2	1	2	2	2	2
1	1	2	2	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	0	1	1
1	1	2	2	0	1	2	2	1	1	2	2	0	2	2	0	1	2	2	2
1	0	2	2	0	0	2	1	2	1	2	2	1	1	2	0	1	0	2	1
1	2	2	2	0	1	0	2	2	0	1	1	0	2	2	0	2	2	2	2
1	1	2	2	1	2	0	2	2	1	1	2	0	2	2	1	2	0	2	2
1	1	2	2	0	1	0	2	2	1	0	2	1	1	2	0	1	2	1	2
1	2	2	2	0	2	0	2	2	0	1	1	0	2	2	0	1	2	2	1
1	1	2	1	0	1	2	2	2	0	0	2	1	1	2	1	0	1	2	2
1	0	2	2	0	2	2	2	2	0	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2
1	1	2	2	0	2	0	2	2	0	1	2	0	2	2	2	1	2	2	2
1	2	2	2	0	2	1	1	2	1	2	2	1	2	1	0	2	1	2	2
1	1	2	2	0	2	0	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2
1	1	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	0	2	2	2	2
1	2	2	2	0	2	0	2	2	0	1	2	1	2	2	0	2	1	2	2
1	1	2	2	0	2	0	2	2	0	0	1	0	1	2	2	2	2	2	2
1	1	2	2	0	2	0	2	2	1	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2
1	2	2	2	0	2	1	2	2	1	2	2	0	2	2	0	2	2	2	2
1	2	2	2	0	2	2	2	2	1	0	2	1	2	2	1	2	1	2	2
1	1	2	2	0	2	0	2	2	1	1	2	0	2	2	0	2	2	2	2
1	1	2	2	0	2	1	1	2	2	2	1	1	2	2	0	2	2	2	1
1	1	2	2	0	2	1	2	2	1	0	2	0	2	2	0	2	2	2	2
1	1	2	2	0	2	0	2	2	2	0	1	1	2	2	0	2	1	2	2
1	2	2	2	0	2	0	2	2	1	1	2	1	2	2	1	2	1	2	2
1	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	0	2	2	2	2
1	2	2	2	0	2	0	2	2	2	0	2	0	2	2	0	1	2	2	2
1	1	2	2	0	2	1	2	2	1	2	2	0	2	2	1	2	1	2	2
1	0	2	2	0	1	0	2	2	1	2	2	0	2	1	0	1	1	2	2
1	2	2	2	0	2	1	2	1	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	1
1	2	2	2	0	2	0	2	2	2	2	2	1	2	2	0	2	2	2	2
1	1	2	2	0	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2
1	1	2	2	0	2	2	2	2	0	2	2	0	2	2	0	1	2	2	2
1	1	2	2	0	2	0	2	2	1	0	2	1	2	2	0	2	1	2	2
1	1	2	2	0	2	1	2	2	1	0	1	1	2	2	0	2	1	2	2
1	1	2	2	0	2	0	2	2	1	0	2	0	2	2	1	2	2	2	1
1	2	2	2	0	2	1	2	2	1	0	2	1	2	2	0	2	2	2	2
1	1	2	2	0	2	0	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2
1	1	2	2	0	2	0	2	2	1	2	2	1	2	2	0	2	2	2	2
1	2	2	2	0	2	0	2	2	1	2	2	1	2	2	0	2	1	2	2
1	2	2	2	0	2	1	2	2	1	1	2	0	2	2	0	2	2	2	2
1	1	2	2	1	2	2	1	1	1	0	2	0	2	2	1	2	2	2	2
1	1	2	2	0	2	1	2	2	0	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2
1	1	2	2	0	2	1	1	2	1	2	2	1	1	1	0	2	1	2	2
1	1	2	2	0	2	0	2	2	2	2	2	0	2	2	0	2	2	2	2
1	2	2	2	0	2	2	2	2	1	1	2	0	2	2	1	2	2	2	2
0	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1	0	2	2
0	2	2	2	0	1	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2
0	0	2	2	0	2	2	2	2	1	2	1	1	1	2	0	2	1	2	2
0	0	2	2	1	1	1	0	1	1	2	2	1	0	1	2	0	0	0	0
0	0	2	1	0	2	2	2	1	0	2	1	2	1	2	2	1	1	1	1
0	0	1	1	0	1	2	1	2	1	2	0	1	2	2	2	1	0	2	2
0	0	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	1	0	1	1	0	0	1	1
0	0	1	2	1	1	2	1	0	1	2	0	1	1	2	1	1	1	2	1
