"B-O"	"BAD"	"CASP2"	"CASP7"	"COL9A3"	"DAPK3"	"DVL2"	"E2F4"	"EIF4E"	"G6PC3"	"GNB1"	"GSK3B"	"HSP90AB1"	"LTBP1"	"MAPK8IP3"	"NBN"	"NFATC4"	"NPRL2"	"NRF1"	"RBL1"	"SKP2"	"SLC25A6"	"SPHK2"	"STK4"	"STMN1"	"TELO2"	"TRADD"	"YWHAB"	"YWHAH"	"YWHAQ"	"YWHAZ"
1	0	1	0	1	1	1	2	2	1	2	2	2	1	1	2	0	0	0	2	2	0	0	2	2	0	1	2	2	2	2
1	1	2	0	1	1	0	1	2	2	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2
1	2	1	2	1	2	0	1	1	1	2	2	1	2	1	0	1	2	0	1	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	1
1	1	2	0	1	2	1	1	2	2	2	0	2	2	1	2	0	1	1	1	2	2	1	0	2	2	0	1	2	2	2
1	2	2	0	1	1	0	2	2	1	2	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0	1	2	1	2	1	2	2	2	0	2
1	1	2	0	2	2	1	1	2	1	2	2	2	1	0	1	1	2	0	1	2	0	1	1	2	1	1	2	2	2	2
1	1	2	0	2	2	1	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	2	1	2	1	1	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1	0	1	2	1	2	2	2	1	1	2	1	1	0	1	1	0	1	2	2	1	2	1	1	2	2
1	1	2	1	1	2	2	2	0	0	2	2	2	2	0	1	0	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1
1	0	2	1	1	1	1	1	1	0	1	2	2	2	1	2	0	1	1	2	2	0	0	2	2	1	1	2	2	1	2
1	1	2	0	1	1	0	0	2	1	1	1	2	1	0	0	2	2	0	1	1	1	1	1	2	1	0	2	2	2	2
1	0	2	2	1	1	0	0	2	1	1	2	2	1	0	1	1	1	0	2	1	0	0	1	1	0	0	2	2	2	2
1	2	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	2	2	0	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	2	1	1
1	1	2	2	2	2	0	2	1	1	1	1	2	1	1	1	0	1	0	1	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2	1
1	1	2	2	1	2	1	1	2	0	1	2	2	2	0	1	1	0	0	1	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
1	1	2	0	2	1	0	1	2	0	1	0	2	1	0	2	0	1	1	2	2	1	0	0	2	1	0	0	2	2	2
1	1	2	1	1	1	0	0	2	0	2	2	2	2	1	2	1	1	0	1	2	0	1	2	2	1	1	2	2	1	2
1	1	2	0	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	0	0	2	1	0	1	2	1	0	1	2	1	1	1	2	2	2
1	1	2	1	1	1	0	1	1	0	2	2	2	1	1	1	0	0	0	2	2	0	1	2	2	1	1	2	2	1	1
1	1	2	0	1	1	0	0	2	1	1	2	2	1	0	1	1	2	0	2	2	1	1	1	2	1	0	2	2	2	2
1	2	2	0	2	1	0	1	2	0	1	2	2	2	0	2	0	1	0	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2
1	1	2	1	1	2	0	0	2	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2
1	0	2	1	1	1	0	1	2	1	2	1	2	1	0	2	1	1	1	1	2	0	1	2	2	1	0	2	1	2	2
1	1	2	2	1	1	0	1	2	1	1	2	2	1	0	2	0	1	0	2	2	0	0	2	2	1	1	2	2	2	2
1	1	2	1	2	2	0	2	1	2	2	1	2	1	2	0	1	1	1	0	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2	1
0	1	1	2	1	2	1	2	1	2	0	1	2	1	1	1	1	1	0	1	2	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1
0	2	1	2	2	2	1	1	1	1	0	1	2	1	1	1	0	2	0	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1
0	1	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	0	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2
0	2	2	2	2	2	1	2	1	2	0	1	2	0	2	0	2	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	1	1	2	1
0	2	1	0	2	2	1	1	0	2	2	0	2	0	1	0	2	2	2	0	0	2	2	0	2	2	2	0	2	1	2
0	2	2	1	1	2	1	2	1	1	0	1	1	0	1	0	1	2	1	0	2	2	2	0	2	2	2	1	1	1	1
0	2	1	2	2	2	1	2	1	2	1	0	1	1	2	0	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1
