SAMPLE.ID	SAMPLE.ID	TCGA-A1-A0SD-01	TCGA-A1-A0SE-01	TCGA-A1-A0SH-01	TCGA-A1-A0SJ-01	TCGA-A1-A0SK-01	TCGA-A1-A0SM-01	TCGA-A1-A0SO-01	TCGA-A2-A04N-01	TCGA-A2-A04P-01
Luminal_A	Luminal_A	1	1	1	1	0	0	0	1	0
Luminal_B	Luminal_B	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Basal_like	Basal_like	0	0	0	0	1	0	1	0	1
Norma_like	Norma_like	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HER2_enriched	HER2_enriched	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NRF1	NRF1	1	2	1	1	2	2	2	0	0
FIP1L1	FIP1L1	0	1	1	2	2	2	1	0	1
HNRNPA2B1	HNRNPA2B1	2	1	1	1	2	2	2	1	0
TTI1	TTI1	1	1	1	2	2	2	2	0	0
